hardmood.info

A DokuWiki flirting with bilingualism to chronicle Prof. Felix Beck's courses and academic antics.

User Tools

Site Tools


ba:sose24:termine_aufgaben

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
ba:sose24:termine_aufgaben [2024/03/08 16:07] – [Termine] Felix Hardmood Beckba:sose24:termine_aufgaben [2024/04/30 03:53] (current) Felix Hardmood Beck
Line 7: Line 7:
  
 ^   ^**Datum**   ^**Ort **   ^**Einführung in Themen/Inhalte**   ^**Aufgaben für den jeweiligen Tag** | ^   ^**Datum**   ^**Ort **   ^**Einführung in Themen/Inhalte**   ^**Aufgaben für den jeweiligen Tag** |
-^01|[[ba:design_basics:sose24:19_03_24|Di., 19.03.2024]]              |Raum E-015  |Einführung in den Kurs, \\ Übersicht: Was ist Design?, \\ Utilität, Venustas, Firmitas (Vitruvius), \\ Dieter Rams Regeln für Gutes Design   +^01|[[ba:design_basics:sose24:19_03_24|Di., 19.03.2024]]              |<color /#fff200>Raum E-235</color>  |Einführung in den Kurs, \\ Übersicht: Was ist Design?, \\ Utilität, Venustas, Firmitas (Vitruvius), \\ Dieter Rams Regeln für Gutes Design, \\ Kombinatorik   |  | 
-^02|[[ba:design_basics:sose24:26_03_24|Di., 26.03.2024]]              |Raum E-015  |Visuelle Gesetzmäßigkeiten, \\ Gestaltgesetze, \\ Goldener Schnitt, \\ Ikon≠Icon, \\ Piktogramme  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_1|Mini-Challenge 1A]] (Icon) |+^02|[[ba:design_basics:sose24:26_03_24|Di., 26.03.2024]]              |Raum E-015  |Logo, \\ Markenzeichen, \\  Wort- und Bildmarke \\ Ikon≠Icon, \\ Piktogramme  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_1|Mini-Challenge 1A]] (Icon) |
 ^03|<del>[[ba:design_basics:sose24:02_04_24|Di., 02.04.2024]]</del> Osterferien |– |– |Steigen Sie ein in den [[https://www.youtube.com/watch?v=yPWkPOfnGsw|Coding Train]] von Daniel Shiffman((https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Shiffman))   | ^03|<del>[[ba:design_basics:sose24:02_04_24|Di., 02.04.2024]]</del> Osterferien |– |– |Steigen Sie ein in den [[https://www.youtube.com/watch?v=yPWkPOfnGsw|Coding Train]] von Daniel Shiffman((https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Shiffman))   |
-^03|[[ba:design_basics:sose24:09_04_24|Di., 09.04.2024]]              |Raum E-015  |Logo, \\ Markenzeichen, \\  Wortund Bildmarke   |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_1|Mini-Challenge 1B]] (Generatives Logo)  | +^03|[[ba:design_basics:sose24:09_04_24|Di., 09.04.2024]]              |Raum E-015  |Gestaltgesetze, \\ Goldener Schnitt, \\ 1,2,3-Punkt Perspektive, \\ Iso-, Di-, Trimetrie, \\ CAD (tinkerCAD)  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_1|Mini-Challenge 1B]] (Generatives Logo)  | 
-^04|[[ba:design_basics:sose24:16_04_24|Di., 16.04.2024]]              |Raum E-015  |1,2,3-Punkt Perspektive, \\ Iso-, Di-, Trimetrie, \\ CAD & CAM      |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_2|Mini-Challenge 2A]] (CAD-Model)  |+^04|[[ba:design_basics:sose24:16_04_24|Di., 16.04.2024]]              |Raum E-015  |CAM, \\ 3D-Druck      |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_2|Mini-Challenge 2A]] (CAD-Model)  |
 ^05|<del>[[ba:design_basics:sose24:23_04_24|Di., 23.04.2024]]</del> Eigenarbeit |– |– |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_2|Mini-Challenge 2A]] (3D Druck)  | ^05|<del>[[ba:design_basics:sose24:23_04_24|Di., 23.04.2024]]</del> Eigenarbeit |– |– |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_2|Mini-Challenge 2A]] (3D Druck)  |
-^06|[[ba:design_basics:sose24:30_04_24|Di., 30.04.2024]]              |Raum E-015  |Mock-Ups     |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3A]] (Produktvisualisierung)  |+^06|[[ba:design_basics:sose24:30_04_24|Di., 30.04.2024]]              |Raum E-015  |Visualisierungstechniken     |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3A]] (Produktvisualisierung)  |
 ^07|[[ba:design_basics:sose24:07_05_24|Di., 07.05.2024]]              |Raum E-015  |Pixel vs. Vector     |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3B]] (Vektor-Zeichnung)| ^07|[[ba:design_basics:sose24:07_05_24|Di., 07.05.2024]]              |Raum E-015  |Pixel vs. Vector     |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_3|Mini-Challenge 3B]] (Vektor-Zeichnung)|
 ^08|[[ba:design_basics:sose24:14_05_24|Di., 14.05.2024]]              |Raum E-015  |Autoaktivität, \\ Reaktivität, \\ Interaktivstät  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_4|Mini-Challenge 4A]] (VR Prototyp) | ^08|[[ba:design_basics:sose24:14_05_24|Di., 14.05.2024]]              |Raum E-015  |Autoaktivität, \\ Reaktivität, \\ Interaktivstät  |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_4|Mini-Challenge 4A]] (VR Prototyp) |
 ^09|[[ba:design_basics:sose24:21_05_24|Di., 21.05.2024]]              |Raum E-015  |User Experience Design, \\ User Interface Design   |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_4|Mini-Challenge 4B]] (AR Prototyp) | ^09|[[ba:design_basics:sose24:21_05_24|Di., 21.05.2024]]              |Raum E-015  |User Experience Design, \\ User Interface Design   |[[ba:sose24:minichallenges#mini-challenge_4|Mini-Challenge 4B]] (AR Prototyp) |
-^10|[[ba:design_basics:sose24:28_05_24|Di., 28.05.2024]]              |Raum E-015  |Kreativmethoden, \\ Designprozess, \\ Moodboard, \\ Zeitplanung, \\ Project Management Tools, \\ Handstorming   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_1|mp.Drei (01)]]: Konzept  | +^10|[[ba:design_basics:sose24:28_05_24|Di., 28.05.2024]]              |Raum E-015  |Kreativmethoden, \\ Designprozess, \\ Moodboard, \\ Zeitplanung, \\ Project Management Tools, \\ Handstorming \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_1|mp.Drei (01)]]: Recherche zum Thema, Konzeptentwicklung  | 
-^11|[[ba:design_basics:sose24:04_06_24|Di., 04.06.2024]]              |Raum E-015  |Rapid Prototyping, \\ Sketch Modeling, \\ Paper Prototyping, \\ Quick- and Dirty Prototypes, \\ Usability, \\ Appearance Models   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_2|mp.Drei (02)]]: Prototyp +^11|[[ba:design_basics:sose24:04_06_24|Di., 04.06.2024]]              |Raum E-015  |Rapid Prototyping, \\ Sketch Modeling, \\ Paper Prototyping, \\ Quick- and Dirty Prototypes, \\ Usability, \\ Appearance Models \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_2|mp.Drei (02)]]: Prototyp 
-^12|[[ba:design_basics:sose24:11_06_24|Di., 11.06.2024]]              |Raum E-015  |Design is Storytelling, \\ Storyboards   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_3|mp.Drei (03)]]: 2D/3D/4D Visualisierungen +^12|[[ba:design_basics:sose24:11_06_24|Di., 11.06.2024]]              |Raum E-015  |Design is Storytelling, \\ Storyboards \\  \\ ––– \\ Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)      |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_3|mp.Drei (03)]]: 2D/3D/4D Visualisierungen 
-^13|[[ba:design_basics:sose24:18_06_25|Di., 18.06.2025]]              |Raum E-015  |   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_4|mp.Drei (04)]]: Logo  |+^13|[[ba:design_basics:sose24:18_06_25|Di., 18.06.2025]]              |Raum E-015  |Gruppenarbeit Vertiefungsübung, \\ (Einzelcoaching/Gruppenberatung)   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#schritt_4|mp.Drei (04)]]: Logo  |
 ^14|[[ba:design_basics:sose24:25_06_25|Di., 25.06.2025]]              |Raum E-015  |   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#praesentation|mp.Drei Präsentation]]  | ^14|[[ba:design_basics:sose24:25_06_25|Di., 25.06.2025]]              |Raum E-015  |   |[[ba:sose24:kurzzeitprojekt#praesentation|mp.Drei Präsentation]]  |
  
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/sose24/termine_aufgaben.1709914043.txt.gz · Last modified: 2024/03/08 16:07 by Felix Hardmood Beck