nid_task_04
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
nid_task_04 [2021/01/02 12:15] – [Teilaufgabe 3] hardmood | nid_task_04 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== NID Aufgabe 04: Kabel & Infografik ===== | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | === Teilaufgabe 1 – Kabelsalat === | ||
- | |||
- | Zum Warm werden: Finden Sie ein Stromkabel (z.B. von Ihrem Computerladegerät) und ein DIN A3 Blatt. Das Kabel wird nun zu Ihrem darstellenden Medium. Stellen Sie folgende Begriffe mit Hilfe des Kabels dar: | ||
- | |||
- | * Chaos | ||
- | * Ordnung | ||
- | * Zugang | ||
- | * Verbindung | ||
- | * Datenstau | ||
- | |||
- | Leuchten Sie Ihr Motiv bestmöglich aus. Machen Sie ein Foto Ihres Ergebnisses und bearbeiten Sie dieses in Photoshop so, das die weiße Fläche des Papiers keinerlei Farbstich oder Farbverläufe enthält. Teilen Sie ein Foto Ihres Ergebnisses mit der Gruppe via Mattermost. Legen Sie außerdem die Bilder in Ihren Sciebo Ordner. | ||
- | |||
- | |||
- | === Teilaufgabe 2 === | ||
- | |||
- | Freie Assoziation: | ||
- | |||
- | |||
- | === Teilaufgabe 3 === | ||
- | |||
- | - Recherchieren Sie über [[https:// | ||
- | - Finden Sie ein altes, schwarzes (!) Stromkabel (Länge bleibt Ihnen überlassen) und integrieren/ | ||
- | - Dokumentieren Sie Ihre Recherche, Gedankengänge und Arbeitsschritte anhand von Scribbles und Fotos. | ||
- | |||
- | Zur Inspiration könnten Sie Sie sich beispielsweise folgende Publikationen anschauen: | ||
- | |||
- | * Andrew Richardson, **Data-Driven Grphic Design, Creative Coding for Visual Communication**, | ||
- | * Can Hildebrand, Jacob Kennedy, **The Geometry of Pasta**, Boxtree, London, 2011 | ||
- | * Juan Velasco, Samual Velasco, **Look Inside, Cutaway Illustrations and Visual Storytelling**, | ||
- | * Giorgia Lupi, Stefanie Posavec, **Dear Data, A Friendship in 52 weeks of Postcards**, | ||
- | * Manuel Lima, **The Book of Cricles, Visualizing Spheres of Knowledge**, | ||
- | * Manuel Lima, **Visual Complexity, Mapping Patterns of Information**, | ||
- | * Nicolas Felton, **Photoviz, Vizualizing Information Through Photography**, | ||
- | * Todd McLellan, **Things Come Apart 2.0, A Teardown Manual for Modern Living**, Thames & Hudson Ltd, London, 2019 | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/nid_task_04.1609589730.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)