hardmood.info

A DokuWiki flirting with bilingualism to chronicle Prof. Felix Beck's courses and academic antics.

User Tools

Site Tools


referate_1sem_2021

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
referate_1sem_2021 [2021/03/27 06:38] – [Gruppe V (vormittags)] hardmoodreferate_1sem_2021 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-==== Referate, Gestaltungsgrundlagen I. (SoSe2021) ==== 
- 
-Die KursteilnehmerInnen setzen sich intensiv mit dem vorher definierten Thema auseinander und präsentieren dieses der Gruppe am jeweils vorgegebenen Datum. Die Dauer der Präsentation sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Die Präsentation folgt den [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses|Präsentationsregeln]]. Das [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses#die_verwendung_des_grundlagen_keynote_templates_v01|Präsentations Template des Grundlagen-Kurses]] muss verwendet werden oder das Format aus keynote in Powerpoint, GoogleSlides oder InDesign überführt werden. Der Präsentation folgt eine etwa 10-minütige Diskussion, Mini-Übung, oder Demonstration zum Thema, die vom Präsentierenden geleitet und am Ende das Ergebnis/Hauptaussage zusammengefasst wird. Ein PDF mit den Slides der Präsentation muss zeitgerecht bei Sciebo in den entsprechenden Namens-Ordner hochgeladen werden. Die Datei muss dabei wiefolgt benannt werden: nachname_vorname_thema-aufgabe_YYMMDD.pdf  (Datumsangabe: Y=Jahr, M=Monat, D=Tag). Unverständlich benannte und nicht zuordbare Dateien werden nicht berücksichtigt und dementsprechend als nicht vorhanden bewertet. Das Zusammenspiel der oben genannten Punkte machen 10% der Gesamtnote am Semesterende aus.  
- 
- 
- 
-=== Gruppe V (vormittags) === 
- 
-^**Datum**  ^**Thema**   ^**Name** | 
-|[[20_04_21|Di., 20.04.2021]]  |01.Anni Albers |Name des Vortragenden    | 
-|[[20_04_21|Di., 20.04.2021]]  |02.Islamic Pattern |Name des Vortragenden    | 
-|[[27_04_21|Di., 27.04.2021]]  |03.Zaha Hadid     |Name des Vortragenden    | 
-|[[27_04_21|Di., 27.04.2021]]  |04.Algorythms-Aided Design (AAD)    |Name des Vortragenden    | 
-|[[04_05_21|Di., 04.05.2021]]  |05.Gerrit Rietveld (Rot-Blauer Stuhl) |Name des Vortragenden    | 
-|[[04_05_21|Di., 04.05.2021]]  |06.Onformative (Samsung Ambient)  |Name des Vortragenden    | 
-|[[11_05_21|Di., 11.05.2021]]  |07.Origami von Prof Jun Mitani |Name des Vortragenden    | 
-|[[11_05_21|Di., 11.05.2021]]  |08.Julien Vallèe |Name des Vortragenden    | 
-|[[18_05_21|Di., 18.05.2021]]  |09.Camera Obscura (Ibn al-Haytham) |Name des Vortragenden    | 
-|[[18_05_21|Di., 18.05.2021]]  |10.RGB-CMY KINETIC by ART+COM Studios |Name des Vortragenden    | 
-|[[25_05_21|Di., 25.05.2021]]  |11.Ken Adams |Name des Vortragenden    | 
-|[[25_05_21|Di., 25.05.2021]]  |12.Fritz Kahn  |Name des Vortragenden    | 
-|[[08_06_21|Di., 08.06.2021]]  |13.Arial vs. Helvetica |Name des Vortragenden    | 
-|[[08_06_21|Di., 08.06.2021]]  |14.David Carson |Name des Vortragenden    | 
-|[[15_06_21|Di., 15.06.2021]]  |15.Die Chauvet-Höhle |Name des Vortragenden    | 
-|[[15_06_21|Di., 15.06.2021]]  |16.Otl Aicher (Olympia 1972) |Name des Vortragenden    | 
-|[[22_06_21|Di., 22.06.2021]]  |17.Die Marke Shell |Name des Vortragenden    | 
-|[[22_06_21|Di., 22.06.2021]]  |18.Die Coca-Cola Flasche |Name des Vortragenden    | 
  
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/referate_1sem_2021.1616827085.txt.gz · Last modified: 2023/10/17 13:04 (external edit)