hardmood.info

A bilingual DokuWiki to share information on Prof Felix Beck's courses and academic involvement.

User Tools

Site Tools


referate_1sem_2022

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
referate_1sem_2022 [2022/03/03 12:25] – angelegt hardmoodreferate_1sem_2022 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-=====Referate im SoSe22 ===== 
- 
-Die KursteilnehmerInnen setzen sich intensiv mit dem vorher definierten Thema auseinander und präsentieren dieses der Gruppe am jeweils vorgegebenen Datum (siehe Liste unten). Die Dauer der Präsentation sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Für die Präsentation soll das Präsentations Template des Grundlagen-Kurses verwendet werden oder das Format aus keynote in Powerpoint, GoogleSlides oder InDesign überführt werden. Der Präsentation folgt eine etwa 10-minütige Diskussion, Mini-Übung, oder Demonstration zum Thema, die von der/dem/den Präsentierenden geleitet und am Ende das Ergebnis/Hauptaussage zusammengefasst wird. 
- 
-Ein PDF mit den Slides der Präsentation muss zeitgerecht bei Sciebo in den entsprechenden Namens-Ordner hochgeladen werden. Die Datei muss dabei wiefolgt benannt werden: nachname_vorname_thema-aufgabe_YYMMDD.pdf  (Datumsangabe: Y=Jahr, M=Monat, D=Tag). Unverständlich benannte und nicht zuordbare Dateien werden nicht berücksichtigt und dementsprechend als nicht vorhanden bewertet. 
- 
-Das Zusammenspiel der oben genannten Punkte machen 10% der Gesamtnote am Semesterende aus.  
- 
- 
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=",158px"}} 
-^     ^ **Datum**        ^ **Thema**                                                                                                          ^ 
-^ 01  | Di., 12.04.2022  | Papierformate                                                                                                      | 
-^ 02  | Di., 12.04.2022  | Der Modulor (Le Corbusier)                                                                                         | 
-^ 03  | Di., 19.04.2022  | Die Chauvet-Höhle – Älteste Funde der künstlerischen Arbeit der Menschheit                                         | 
-^ 04  | Di., 19.04.2022  | Otl Aicher (Olympia 1972)                                                                                          | 
-^ 05  | Di., 26.04.2022  | Die Gestaltgesetze – Bedeutung für das Design?                                                                     | 
-^ 06  | Di., 26.04.2022  | Optische Täuschungen und Phänomene                                                                                 | 
-^ 07  | Di., 03.05.2022  | Visuelle Wahrnehmung - Auge und Gehirn ((Physische Voraussetzungen des Sehens und die Bedeutung für das Design?))  | 
-^ 08  | Di., 03.05.2022  | Camera Obscura (Ibn al-Haytham)                                                                                    | 
-^ 09  | Di., 10.05.2022  | Farben und Licht – Farbsysteme                                                                                     | 
-^ 10  | Di., 10.05.2022  | Farbmischung & Farbkontraste                                                                                       | 
-^ 11  | Di., 17.05.2022  | Rot-Blauer Stuhl (Gerrit Rietveld)                                                                                 | 
-^ 12  | Di., 17.05.2022  | RGB-CMY KINETIC (ART+COM Studios) – 3 Studierende aus 3 Gruppen                                                    | 
-^     | Di., 24.05.2022  | //Nachholtermin für Referate//                                                                                     | 
  
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/referate_1sem_2022.1646310353.txt.gz · Last modified: 2023/10/17 12:49 (external edit)