hardmood.info

A DokuWiki flirting with bilingualism to chronicle Prof. Felix Beck's courses and academic antics.

User Tools

Site Tools


referate_2sem_2021

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
referate_2sem_2021 [2021/04/02 15:52] hardmoodreferate_2sem_2021 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-==== Referate, Gestaltungsgrundlagen II. (SoSe2021) ==== 
- 
-Die KursteilnehmerInnen setzen sich intensiv mit dem vorher definierten Thema auseinander und präsentieren dieses der Gruppe am jeweils vorgegebenen Datum. Die Dauer der Präsentation sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Die Präsentation folgt den [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses|Präsentationsregeln]]. Das [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses#die_verwendung_des_grundlagen_keynote_templates_v01|Präsentations Template des Grundlagen-Kurses]] muss verwendet werden oder das Format aus keynote in Powerpoint, GoogleSlides oder InDesign überführt werden. Der Präsentation folgt eine etwa 10-minütige Diskussion, Mini-Übung, oder Demonstration zum Thema, die vom Präsentierenden geleitet und am Ende das Ergebnis/Hauptaussage zusammengefasst wird. Ein PDF mit den Slides der Präsentation muss zeitgerecht bei Sciebo in den entsprechenden Namens-Ordner hochgeladen werden. Die Datei muss dabei wiefolgt benannt werden: nachname_vorname_thema-aufgabe_YYMMDD.pdf  (Datumsangabe: Y=Jahr, M=Monat, D=Tag). Unverständlich benannte und nicht zuordbare Dateien werden nicht berücksichtigt und dementsprechend als nicht vorhanden bewertet. Das Zusammenspiel der oben genannten Punkte machen 10% der Gesamtnote am Semesterende aus.  
- 
- 
-**Gruppe Montag Vormittag** 
-^**Datum**  ^**Thema**   ^**Name** | 
-|01|[[19_04_21|Mo., 19.04.2020]]   |Die Animations Maschine //Zoetrope//  |Name des Vortragenden    | 
-|02|[[19_04_21|Mo., 19.04.2020]]   |Die Arbeiten des Production Designers //Ken Adam//   |Name des Vortragenden    | 
-|03|[[26_04_21|Mo., 26.04.2020]]   |Visual Programming am Beispiel von [[https://visualprogramming.net|vvvv]]      |Name des Vortragenden    | 
-|04|[[26_04_21|Mo., 26.04.2020]]   |Creative Coding am Beispiel von [[https://processing.org|Processing]]          |Name des Vortragenden    | 
-|05|[[03_05_21|Mo., 03.05.2020]]   |Das Künstler Kollektiv //Teamlab//                   |Name des Vortragenden    | 
-|06|[[03_05_21|Mo., 03.05.2020]]   |//Onformative// Studio for Digital Art and Design    |Name des Vortragenden    | 
-|07|[[10_05_21|Mo., 10.05.2020]]   |IDEO's Fieldguide to Human Centered Design  |Name des Vortragenden    | 
-|08|[[10_05_21|Mo., 10.05.2020]]   |Kevin Kelly, //Cool Tools//                 |Name des Vortragenden    | 
-|09|[[17_05_21|Mo., 17.05.2020]]   |Speculative Design/Design for Conversations (Anthony Dunne & Fiona Raby)                         |Name des Vortragenden    | 
-|10|[[17_05_21|Mo., 17.05.2020]]   |Julius von Bismarck, //Image Fulgurator//   |Name des Vortragenden    | 
-|11|[[07_06_21|Mo., 07.06.2020]]   |[[https://www.arduino.cc|Arduino]]          |Name des Vortragenden    | 
- 
- 
-**Gruppe Montag Nachmittag** 
-^**Datum**  ^**Thema**   ^**Name** | 
-|01|[[19_04_21|Mo., 19.04.2020]]   |Die Animations Maschine //Zoetrope//  |Name des Vortragenden    | 
-|02|[[19_04_21|Mo., 19.04.2020]]   |Die Arbeiten des Production Designers //Ken Adam//   |Name des Vortragenden    | 
-|03|[[26_04_21|Mo., 26.04.2020]]   |Visual Programming am Beispiel von [[https://visualprogramming.net|vvvv]]      |Name des Vortragenden    | 
-|04|[[26_04_21|Mo., 26.04.2020]]   |Creative Coding am Beispiel von [[https://processing.org|Processing]]          |Name des Vortragenden    | 
-|05|[[03_05_21|Mo., 03.05.2020]]   |Das Künstler Kollektiv //Teamlab//                   |Name des Vortragenden    | 
-|06|[[03_05_21|Mo., 03.05.2020]]   |//Onformative// Studio for Digital Art and Design    |Name des Vortragenden    | 
-|07|[[10_05_21|Mo., 10.05.2020]]   |IDEO's Fieldguide to Human Centered Design  |Name des Vortragenden    | 
-|08|[[10_05_21|Mo., 10.05.2020]]   |Kevin Kelly, //Cool Tools//                 |Name des Vortragenden    | 
-|09|[[17_05_21|Mo., 17.05.2020]]   |Speculative Design/Design for Conversations (Anthony Dunne & Fiona Raby)                         |Name des Vortragenden    | 
-|10|[[17_05_21|Mo., 17.05.2020]]   |Julius von Bismarck, //Image Fulgurator//   |Name des Vortragenden    | 
-|11|[[07_06_21|Mo., 07.06.2020]]   |[[https://www.arduino.cc|Arduino]]          |Name des Vortragenden    | 
-|12|[[07_06_21|Mo., 07.06.2020]]   |Massachusetts Institute of Technology (Projektgruppen am //Media Lab//           |Name des Vortragenden    | 
-|13|[[14_06_21|Mo., 14.06.2020]]   |Ars Electronica Festival (Linz, Österreich)          |Name des Vortragenden    | 
-|14|[[14_06_21|Mo., 14.06.2020]]   |Anouk Wipprecht, //Spiderdress//    |Name des Vortragenden    | 
- 
  
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/referate_2sem_2021.1617378755.txt.gz · Last modified: 2023/10/17 13:00 (external edit)