hardmood.info

A DokuWiki flirting with bilingualism to chronicle Prof. Felix Beck's courses and academic antics.

User Tools

Site Tools


referate_2sem_2022

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
referate_2sem_2022 [2022/02/13 17:12] hardmoodreferate_2sem_2022 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-===== Referate, Gestaltungsgrundlagen II. ===== 
- 
-Wie auch im ersten Semester, setzen sich die KursteilnehmerInnen intensiv mit dem vorher definierten Thema auseinander und präsentieren dieses der Gruppe am jeweils vorgegebenen Datum. Die Dauer der Präsentation darf 15 Minuten nicht überschreiten. Für die Präsentation soll das Präsentations Template verwendet oder das Format aus keynote in Powerpoint, GoogleSlides oder InDesign überführt werden. Der Präsentation folgt eine etwa 10-minütige Diskussion, Mini-Übung, oder Demonstration zum Thema, die vom Präsentierenden geleitet und am Ende das Ergebnis/Hauptaussage zusammengefasst wird. Ein PDF mit den Slides der Präsentation muss zeitgerecht bei Sciebo in den entsprechenden Namens-Ordner hochgeladen werden. Die Datei muss dabei wiefolgt benannt werden: nachname_vorname_thema-aufgabe_YYMMDD.pdf  (Datumsangabe: Y=Jahr, M=Monat, D=Tag). Unverständlich benannte und nicht zuordbare Dateien werden nicht berücksichtigt und dementsprechend als nicht vorhanden bewertet. Das Zusammenspiel der oben genannten Punkte machen 10% der Gesamtnote am Semesterende aus. 
- 
-Das Referat macht 10% der Gesamtnote des Semesters aus. 
- 
- 
-===== Referatsthemen Gruppe III – 1. Semesterhälfte, vormittags ===== 
- 
-^ ^**Datum**  ^**Thema**   ^**Name** | 
-^01 |[[28_03_22|Mo., 28.03.2022]]  |Thema     |Name 1, Name 2        | 
-^02 |[[28_03_22|Mo., 28.03.2022]]  |Thema     |Name 3, Name 4        | 
-^03 |[[04_04_22|Mo., 04.04.2022]]  |Thema     |Name 5, Name 6        | 
-^04 |[[04_04_22|Mo., 04.04.2022]]  |Thema     |Name 7, Name 8        | 
-^05 |[[11_04_22|Mo., 11.04.2022]]  |Thema     |Name 9, Name 10        | 
-^06 |[[11_04_22|Mo., 11.04.2022]]  |Thema     |Name 11, Name 12        | 
-^07 |[[25_04_22|Mo., 25.04.2022]]  |Thema     |Name 13, Name 14        | 
-^08 |[[25_04_22|Mo., 25.04.2022]]  |Thema     |Name 15, Name 16        | 
-^09 |[[02_05_22|Mo., 02.05.2022]]  |Thema     |Name 17, Name 18        | 
-^10 |[[02_05_22|Mo., 02.05.2022]]  |Thema     |Name 19, Name 20        | 
- 
-Nachholtermin für Referate: [[09_05_22|Mo., 09.05.2022]] 
- 
- 
-===== Referatsthemen Gruppe IV – 1. Semesterhälfte, nachmittags ===== 
- 
-^ ^**Datum**  ^**Thema**   ^**Name** | 
-^01 |[[28_03_22|Mo., 28.03.2022]]  |Thema     |Name 1, Name 2        | 
-^02 |[[28_03_22|Mo., 28.03.2022]]  |Thema     |Name 3, Name 4        | 
-^03 |[[04_04_22|Mo., 04.04.2022]]  |Thema     |Name 5, Name 6        | 
-^04 |[[04_04_22|Mo., 04.04.2022]]  |Thema     |Name 7, Name 8        | 
-^05 |[[11_04_22|Mo., 11.04.2022]]  |Thema     |Name 9, Name 10        | 
-^06 |[[11_04_22|Mo., 11.04.2022]]  |Thema     |Name 11, Name 12        | 
-^07 |[[25_04_22|Mo., 25.04.2022]]  |Thema     |Name 13, Name 14        | 
-^08 |[[25_04_22|Mo., 25.04.2022]]  |Thema     |Name 15, Name 16        | 
-^09 |[[02_05_22|Mo., 02.05.2022]]  |Thema     |Name 17, Name 18        | 
-^10 |[[02_05_22|Mo., 02.05.2022]]  |Thema     |Name 19, Name 20        | 
- 
-Nachholtermin für Referate: [[09_05_22|Mo., 09.05.2022]] 
- 
- 
----- 
-Semester Halbzeit: Die Gruppen III. und IV., die in der ersten Semesterhälfte bei Prof. Beck //Digital Basics// belegt haben, wechseln für den Rest des Semesters zur Gruppe Kirchlechner. 
----- 
- 
- 
-===== Referatsthemen Gruppe I – 2. Semesterhälfte, vormittags  ===== 
- 
-^ ^**Datum**  ^**Thema**   ^**Name** | 
-^01 |[[16_05_22|Mo., 16.05.2022]]  |Thema     |Name 1, Name 2        | 
-^02 |[[16_05_22|Mo., 16.05.2022]]  |Thema     |Name 3, Name 4        | 
-^03 |[[23_05_22|Mo., 23.05.2022]]  |Thema     |Name 5, Name 6        | 
-^04 |[[23_05_22|Mo., 23.05.2022]]  |Thema     |Name 7, Name 8        | 
-^05 |[[30_05_22|Mo., 30.05.2022]]  |Thema     |Name 9, Name 10        | 
-^06 |[[30_05_22|Mo., 30.05.2022]]  |Thema     |Name 11, Name 12        | 
-^07 |[[13_06_22|Mo., 13.06.2022]]  |Thema     |Name 13, Name 14        | 
-^08 |[[13_06_22|Mo., 13.06.2022]]  |Thema     |Name 15, Name 16        | 
-^09 |[[20_06_22|Mo., 20.06.2022]]  |Thema     |Name 17, Name 18        | 
-^10 |[[20_06_22|Mo., 20.06.2022]]  |Thema     |Name 19, Name 20        | 
- 
-Nachholtermin für Referate: [[27_06_22|Mo., 27.06.2022]] 
- 
- 
- 
-===== Referatsthemen Gruppe II – 2. Semesterhälfte, nachmittags  ===== 
- 
-^ ^**Datum**  ^**Thema**   ^**Name** | 
-^01 |[[16_05_22|Mo., 16.05.2022]]  |Thema     |Name 1, Name 2        | 
-^02 |[[16_05_22|Mo., 16.05.2022]]  |Thema     |Name 3, Name 4        | 
-^03 |[[23_05_22|Mo., 23.05.2022]]  |Thema     |Name 5, Name 6        | 
-^04 |[[23_05_22|Mo., 23.05.2022]]  |Thema     |Name 7, Name 8        | 
-^05 |[[30_05_22|Mo., 30.05.2022]]  |Thema     |Name 9, Name 10        | 
-^06 |[[30_05_22|Mo., 30.05.2022]]  |Thema     |Name 11, Name 12        | 
-^07 |[[13_06_22|Mo., 13.06.2022]]  |Thema     |Name 13, Name 14        | 
-^08 |[[13_06_22|Mo., 13.06.2022]]  |Thema     |Name 15, Name 16        | 
-^09 |[[20_06_22|Mo., 20.06.2022]]  |Thema     |Name 17, Name 18        | 
-^10 |[[20_06_22|Mo., 20.06.2022]]  |Thema     |Name 19, Name 20        | 
- 
-Nachholtermin für Referate: [[27_06_22|Mo., 27.06.2022]] 
  
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/referate_2sem_2022.1644772330.txt.gz · Last modified: 2023/10/17 12:57 (external edit)