04_02_2021
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
04_02_2021 [2021/01/17 19:16] – hardmood | 04_02_2021 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Grundlagen II: Fachprüfung ===== | ||
- | Fachprüfung via Zoom\\ | ||
- | Donnerstag, 4. Februar 2021 | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Zum Ablauf der Fachprüfung GL2 ==== | ||
- | |||
- | In der Fachprüfung (online via Zoom) werden die Studierenden einzeln oder in Gruppen ihre Ergebnisse der Vertiefungsübung vorstellen. Pro Person in jeder Gruppe stehen genau __10 Minuten__ Zeit zu Verfügung. (Beispiel bei Zweier-Gruppe: | ||
- | |||
- | Am Ende der Präsentation gibt es pro Gruppe ±10 Minuten Zeit in der die Fachprüfer Fragen stellen und diese von den Studierenden beantwortet werden. | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Zur Struktur der Präsentation ==== | ||
- | |||
- | Verwenden Sie für Ihre Präsentation das Grundlagen __Präsentationstemplate__. | ||
- | |||
- | Ihre Präsentation folgt dem selben Aufbau, der auch auf der Dokumentations-Webseite (http:// | ||
- | - Konzeptdesign Phase ([[nid_task_08# | ||
- | - Schematisches Design/ | ||
- | - Ausformulierung/ | ||
- | - Produktion/ | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Reihenfolge der Präsentationen ==== | ||
- | |||
- | |01|09:15 Uhr | ||
- | |02|10:00 Uhr | ||
- | |03|10:30 Uhr |Tais und Sophia | ||
- | |04|11:00 Uhr | ||
- | |05|11:30 Uhr |Lina und JasminH | ||
- | |06|12:00 Uhr | ||
- | |07|12:30 Uhr | ||
- | |08|12:45 Uhr | ||
- | |09|13:00 Uhr |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/04_02_2021.1610911009.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)