07_12_2020
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
07_12_2020 [2020/12/06 10:37] – [Prelude] hardmood | 07_12_2020 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Grundlagen II ===== | ||
- | MSD, < | ||
- | Montag, 7. Dezember 2020 | ||
- | |||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Prelude ==== | ||
- | |||
- | - Corona bedingte Änderungen und der Einfluss auf den restlichen Semesterverlauf | ||
- | - Corona konformes [[wunschwichtel_2020|Wunschwichteln]] (Leonie übernimmt die Orga) | ||
- | - Erinnerung: Heute Abend **Gastvortrag um 19 Uhr: Nisala Saheed** (gleicher zoom-link) | ||
- | |||
- | ==== Referate ==== | ||
- | |||
- | | | ||
- | | 10.|Kevin Kelly, Cool Tools |Magdalena | ||
- | |||
- | Welchen Sinn macht es seine Projekte unter cc zu publizieren? | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Planet Plastic ==== | ||
- | |||
- | - **Übung zum Warmwerden: Schauen Sie in Ihre Tasche/ | ||
- | - Bekannte Problematiken zum Thema Plastik | ||
- | - In der Produktion: Die Herstellung aus Öl und Gas führt zur Abhängigkeit vom Grundstoff Öl | ||
- | - Müllverbrennung | ||
- | * Hohe Kosten | ||
- | * Luftverschmutzung | ||
- | - Entsorgung auf Mülldeponien | ||
- | * Wind verteilt die Plastikpartikel in der Umwelt | ||
- | * Vergraben zerfällt Plastik nicht | ||
- | - Recycling | ||
- | * Nur ein geringer Teil wird recycelt | ||
- | - Umweltverschmutzung | ||
- | * Seit 1950 wurden mehr als 8.3 Milliarden Tonnen Plastik hergestellt. Das meiste davon endet in Müllkippen oder verschmutzt Landflächen und Ozeane. | ||
- | * In Entwicklungs- und Schwellenländern führt das Ansteigen der Mittelklasse zu einem generellen höheren Verbrauch von Gütern – und unweigerlich zu mehr Plastikmüll. | ||
- | * Die Ozeane und speziell das Meersalz reichert sich mit giftigen Plastikpartikeln an und findet den Weg über die Nahrungskette und Salz in den menschlichen Körper. | ||
- | * Die Mehrheit der Plastik Verschmutzung resultiert aus Plastik Wegwerfprodukten, | ||
- | * Die Plastikverschmutzung steht kurz davor eine permanente Bedrohung der natürlichen Umwelt zu werden. | ||
- | * Eine Forschungsgruppe hat bereits 2014 errechnet, dass pro Tag mehr als 60 Städte pro Industrieland mehr als 15.000 Tonnen Plastikmüll generieren. | ||
- | * Eine Belastung durch Microplastik wurde weltweit bereits in Trinkwasser nachgewiesen. | ||
- | * Plastikverschmutzung in marinen Ökosystemen verursacht Krankheiten und wirtschaftlichen Schaden. | ||
- | * Eine große Anzahl von städtischen Abflüssen werden durch Plastiktüten verstopft, was in bestimmten Gegenenden zu urbanen Überflutungen führt. | ||
- | * Entsprechend einem Report, der von UNEP 2014 verfasst wurde werden in Hauptstädten jährlich etwa 75 Milliarden Dollar durch Plastikprodukte umgesetzt. | ||
- | * Bereits 2016 warnte ein weiterer Report, daß schon 2050 gemessen an Gewicht mehr Plastik als Fisch in den Ozeanen vorhanden sein wird. | ||
- | - Verschiedene Wege Dinge aus Plastik herzustellen… | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | * … | ||
- | - Plastik ist ein vielseitiges Material mit diversen Materialeigenschaften: | ||
- | * Stabilität | ||
- | * Verschleißfestigkeit | ||
- | * Haltbarkeit | ||
- | * kostengünstige Herstellung | ||
- | * einfache Verarbeitung | ||
- | * Leitfähigkeit | ||
- | * Temperatur | ||
- | * Elektrizität | ||
- | * Gewicht | ||
- | * … | ||
- | - Präsentation der Lösungen zur **Styropor Verpackungschips Aufgabe** [[nid_task_06|NID 06]] \\ {{: | ||
- | - Mind Map mit sichtbaren Assoziationsketten und kleinen Scribbles (mindestens 50 Ideen). | ||
- | - Layout der 5 besten Ideen | ||
- | - Moodboard zu einer dieser Ideen | ||
- | - Modell/ | ||
- | - Ein Blick nach vorne: | ||
- | * Es ist an der Zeit, dass die Weltgesundheitsorganisation universelle Benchmarks für den Mikroplastikgehalt von Wasser einführt, ähnlich wie für Blei. | ||
- | * Es sind konzertierte Anstrengungen erforderlich, | ||
- | * Prävention ist die beste Antwort. Wir müssen mit unseren täglichen Gewohnheiten beginnen und den Plastikverbrauch reduzieren. | ||
- | * Wählen Sie nachhaltige Kleidung aus Naturfasern und verwenden Sie wiederverwendbare Wasserflaschen. | ||
- | * Die Bevölkerung ist dazu angehalten sich beim Einzelhandel über die Überverpackungen zu beschweren. | ||
- | |||
- | '' | ||
- | |||
- | **Fazit:** | ||
- | * Jeder muss involviert werden: Vom Hersteller, zum Benutzer, bis hin zur Müll- und Recycling Industrie. | ||
- | * Die Gesellschaft muss den Plastikverbrauch sofort reduzieren und verhindern, dass Plastik die Umwelt verschmutzt. | ||
- | === Bücher zum Thema Design & Umwelt === | ||
- | |||
- | * //Cradle to Cradle, Remaking the Way We Make Things//, William McDonough, Michael Braungart, North Point Press, New York, 2002 | ||
- | * //Design Like You Give a Damn, Building Change from the Ground Up//, Debora Aaronson (Hg.), Abrams, New York, 2012 | ||
- | * // | ||
- | * //Plastic, A Toxic Lovestory//, | ||
- | * //Produkte der Zukunft, Wegweisende Ideen, die unser Leben verändern werden//, Hg. Theodor W. Hänsch, Econ Verlag | ||
- | * // | ||
- | * //The Upcycle, Beyond Sustainability – Designing for Abundance//, | ||
- | * //The World as Design//, Otl Aicher, Deutsche Nationalbibliothek, | ||
- | * // | ||
- | * //Universal Principles of Design, 150 Essential Tools for Architects, Designers, Developers, Engineers, Inventors, and Makers//, William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler, Rockport Publishers, Inc., 2015 | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Empathie ==== | ||
- | |||
- | * Fragen zu //Empathy Based Prototyping// | ||
- | * Ethnogaphie | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | * // | ||
- | * // | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | ==== Hausaufgaben bis nächste Woche ==== | ||
- | |||
- | - Starten Sie mit der Bearbeitung Ihrer Wichtelaufgabe (<hi # | ||
- | - **Materialübung: | ||
- | - **Formstudie: | ||
- | - Schauen Sie in der Bibliothek vorbei und schauen sich folgende [[buecher_form_faltung|Bücher zum Thema Form und Falten]] an. |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/07_12_2020.1607251055.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)