11_05_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 11_05_21 [2021/05/08 07:47] – [Heutiges Thema: Papier] hardmood | 11_05_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== GL I ====== | ||
| - | **Grundlagen der Gestaltung 1** \\ | ||
| - | **Papier: Herstellung, | ||
| - | Prof. Felix Beck, Anton Chertkov (Tutor) \\ | ||
| - | Dienstag, 11. Mai 2021 \\ | ||
| - | Online Session via Zoom | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
| - | |||
| - | - Überblick zum heutigen Ablauf | ||
| - | - Besprechung wichtiger Dinge? | ||
| - | - Anwesenheitsliste checken | ||
| - | |||
| - | ===== Besprechung der Ergebnisse der Hausaufgaben zum heutigen Tag ===== | ||
| - | |||
| - | - [[uebung_nah_fern_kontrast|Übung zum Nah-Fern Kontrast]] | ||
| - | - [[uebung_photoshop_blaetter|Photoshop-Übung]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Heutiges Thema: Papier ===== | ||
| - | |||
| - | * Video: [[https:// | ||
| - | * Hinweis auf die zu lesende Literatur zum Thema Papier Herstellung, | ||
| - | * Hinweis auf IGEPA Papiermuster. | ||
| - | * Passend zum Thema " | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Falten ==== | ||
| - | |||
| - | * Übung: Wie oft kann man ein Papier falten? Falten Sie ein Papier acht mal durch die Hälfte. | ||
| - | * Fun-fact: Wenn Sie das Blatt 103-mal Falten, ist es unglaubliche 1003979275380757685985388, | ||
| - | * Wege Papier zu falten: | ||
| - | * Falzbein ((https:// | ||
| - | * mit dem Cutter " | ||
| - | * Hinweis auf Workshop-Woche und Angebot zum Thema: Pop Up Engineering ([[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === Referat 1 === | ||
| - | |||
| - | |Origami von Prof Jun Mitani | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Schneiden ==== | ||
| - | |||
| - | **Übung:** Schneiden Sie // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Felix erklärt was ein gutes Cutter-Messer ausmacht. \\ | ||
| - | * Cutter, Wechselklingen | ||
| - | * Schneidematte | ||
| - | * Schneidelineal | ||
| - | |||
| - | === Referat 2 === | ||
| - | |Julien Vallèe | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Binden ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Hausaufgaben ===== | ||
| - | |||
| - | - Beenden Sie die heutigen Übungsaufgaben, | ||
| - | - [[uebung_squeek|SQUEEK Übung]] | ||
| - | - Lesen Sie folgende weiterführende Literatur (siehe Sciebo): | ||
| - | - Zusammenstellung zum Thema Papier (PDF) | ||
| - | - Zusammenstellung zum Thema Fotografie (PDF) | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/11_05_21.1620460055.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
