13_12_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 13_12_21 [2021/12/12 16:12] – [Ausblick auf Vertiefungsprojekt (Lautleise 11)] hardmood | 13_12_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== GL 2 ====== | ||
| - | **Grundlagen der Gestaltung 2** \\ | ||
| - | **Usability, | ||
| - | |||
| - | Prof. Felix Beck, Julia Wand (Tutorin) \\ | ||
| - | Montag, 13. Dezember 2021 \\ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Prelude: Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
| - | |||
| - | - Überblick zum heutigen Ablauf => Fragen? | ||
| - | - Anwesenheitsliste checken | ||
| - | - Nächste Woche Weihnachtswichteln | ||
| - | - Kurze Präsentation zur Case Study '// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Nachholtermin für Referate ===== | ||
| - | |||
| - | ^Thema | ||
| - | |Design Like You Give a Damn (example case-studies) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Präsentation Audio Objekte ===== | ||
| - | |||
| - | Die Studierenden geben anhand des Workbooks einen Überblick zum Verlauf der Bearbeitung der letzten Wochen zum Thema Audio-Objekt. Am Ende steht der // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Ausblick auf Vertiefungsprojekt (Lautleise 11) ===== | ||
| - | |||
| - | Beispiele: | ||
| - | * http:// | ||
| - | * http:// | ||
| - | |||
| - | [[gruppen_2sem_wise21_22|Gruppenarbeit]] | ||
| - | |||
| - | Aufgaben der kommenden Wochen bis zur Fachprüfung: | ||
| - | - Recherche zum Thema, | ||
| - | - [[lautleise_11# | ||
| - | - [[lautleise_11# | ||
| - | - [[lautleise_11# | ||
| - | - [[lautleise_11# | ||
| - | - [[lautleise_11# | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/13_12_21.1639325570.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
