18_05_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
18_05_21 [2021/05/15 08:07] – [Referate] hardmood | 18_05_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== GL I ====== | ||
- | **Grundlagen der Gestaltung 1** \\ | ||
- | **Licht, Fotografie: DIY Fotostudio, Equipment, Bildbearbeitung** | ||
- | |||
- | Prof. Felix Beck, Anton Chertkov (Tutor) \\ | ||
- | Dienstag, 18. Mai 2021 \\ | ||
- | Online Session via Zoom | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
- | |||
- | - Überblick zum heutigen Ablauf | ||
- | - Besprechung wichtiger Dinge? | ||
- | - Anwesenheitsliste checken | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Besprechung der Ergebnisse der Hausaufgaben zum heutigen Tag ===== | ||
- | |||
- | Besprechung der [[uebung_squeek|SQUEEK Übung]]. | ||
- | |||
- | * Wie sind Sie bei der Erstellung vorgegangen? | ||
- | * Gab es Schwierigkeiten an manchen Stellen? Wenn ja, wie haben Sie diese gelöst? | ||
- | * Sind in den Ergebnissen Schatten zu sehen? => Felix zeigt, wie diese in Photoshop wegretuschiert werden können. | ||
- | |||
- | ===== Heutiges Thema: Licht und Fotografie ===== | ||
- | |||
- | Kurze Besprechung des PDFs Fotostudio für zuhause (siehe Sciebo): | ||
- | - Bau einer einfache Hohlkehle (=> Bild Hintergrund, | ||
- | - Bau einer einfachen Softbox (=> Ausleuchtung) | ||
- | - Brennweite: Festbrennweite/ | ||
- | - Verschlusszeit (Wie hell/dunkel ist die Umgebung? => Nutzung von Stativen für längere Belichtungszeiten) | ||
- | - DIY Stative | ||
- | - Blende (Tiefenschärfe innerhalb eines Bildes => Bildfokus) | ||
- | - Smart Phone Camera Apps => Was sind Ihre Erfahrungen mit verschiedenen Camera-Apps? | ||
- | |||
- | === Die Sonne lacht – Blende acht. === | ||
- | |||
- | //Farben sehen// durch Beschaffenheit des Auges. (Anatomie, Lichtspektrum und Wellenlängen => Literatur auf Sciebo). \\ \\ Vereinfacht beschrieben strahlt Licht im menschlichen Auge durch die Linse, wird gebündelt und über die Pupille/ | ||
- | |||
- | **Digitale Kamera Obscura**, Felix Beck, 2004–2016 \\ {{: | ||
- | |||
- | **Projekt 2hoch8** | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Hausaufgaben (bis zum 25. Mai) ===== | ||
- | |||
- | - [[uebung_tausendfuessler_auf_stein|Tausendfüßler auf Stein]] | ||
- | - Lesen Sie folgende weiterführende Literatur (siehe Sciebo): | ||
- | - Understanding Comics ((Understanding Comics, The Invisible Art, Scott McLoud, Harper Collins Publishers, New York, 1993)) | ||
- | - Ideen Visualisieren, | ||
- | - Sketching The Basics ((Sketching The Basics, Koos Eissen, Roselien Steur, BIS Publishers, Amsterdam, 2011)) | ||
- | - Sketching, Drawing Techniques for Product Designers ((Sketching, | ||
- | - How to Draw Caricatures ((How to Draw Caricatures, | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/18_05_21.1621066048.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)