18_05_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 18_05_21 [2021/05/31 06:47] – [Housekeeping & Organisatorisches] hardmood | 18_05_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== GL I ====== | ||
| - | **Grundlagen der Gestaltung 1** \\ | ||
| - | **Licht, Fotografie: DIY Fotostudio, Equipment, Bildbearbeitung** | ||
| - | |||
| - | Prof. Felix Beck, Anton Chertkov (Tutor) \\ | ||
| - | Dienstag, 18. Mai 2021 \\ | ||
| - | Online Session via Zoom | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
| - | |||
| - | - Überblick zum heutigen Ablauf | ||
| - | - Besprechung wichtiger Dinge? | ||
| - | - Workshopwoche | ||
| - | - Sonstiges… | ||
| - | - Anwesenheitsliste checken | ||
| - | - Mini-Übung: | ||
| - | Hier | ||
| - | steht | ||
| - | der Code </ | ||
| - | ++ | ||
| - | - Posten Sie Ihre fertige Zeichnung in Mattermost. | ||
| - | - Wer hat welche Funktionen/ | ||
| - | ===== Besprechung der Ergebnisse der Hausaufgaben zum heutigen Tag ===== | ||
| - | |||
| - | Besprechung der [[uebung_squeek|SQUEEK Übung]]. | ||
| - | |||
| - | * Wie sind Sie bei der Erstellung vorgegangen? | ||
| - | * Gab es Schwierigkeiten an manchen Stellen? Wenn ja, wie haben Sie diese gelöst? | ||
| - | * Sind in den Ergebnissen Schatten zu sehen? => Felix zeigt, wie diese in Photoshop wegretuschiert werden können. | ||
| - | * [[anleitung_abfotografieren_von_zeichnungen|Anleitung zum Abfotografieren von Zeichnungen (und deren Bildverbesserung in einem Bildbearbeitungsprogramm)]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 50%> Pause 10 min</ | ||
| - | ===== Heutiges Thema: Licht und Fotografie ===== | ||
| - | |||
| - | === Die Sonne lacht – Blende acht. === | ||
| - | |||
| - | //Farben sehen// durch [[06_04_21# | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Besprechung des PDFs Fotostudio für zuhause (siehe Sciebo): | ||
| - | - Bau einer einfache Hohlkehle (=> Bild Hintergrund, | ||
| - | - Bau einer einfachen Softbox (=> Ausleuchtung) | ||
| - | - Brennweite: Festbrennweite/ | ||
| - | - Verschlusszeit (Wie hell/dunkel ist die Umgebung? => Nutzung von Stativen für längere Belichtungszeiten) | ||
| - | - DIY Stative | ||
| - | - Blende (Tiefenschärfe innerhalb eines Bildes => Bildfokus) | ||
| - | - Smart Phone Camera Apps => Was sind Ihre Erfahrungen mit verschiedenen Camera-Apps? | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Digitale Kamera Obscura**, Felix Beck, 2004–2016 \\ {{: | ||
| - | |||
| - | **Projekt 2hoch8** | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 50%> Pause 10 min</ | ||
| - | |||
| - | === Referate === | ||
| - | |||
| - | |Camera Obscura (Abu Ali al-Hasan ibn al-Haitham Ibn al-Haytham => Alhazan) | ||
| - | |RGB-CMY KINETIC by ART+COM Studios | ||
| - | |||
| - | ===== Hausaufgaben (bis zum 25. Mai) ===== | ||
| - | |||
| - | - Integrieren Sie die Ergebnisse der bisherigen Mini-Übungen, | ||
| - | - [[uebung_tausendfuessler_auf_stein|Tausendfüßler auf Stein]] | ||
| - | - Lesen Sie folgende weiterführende Literatur (siehe Sciebo): | ||
| - | - Understanding Comics ((Understanding Comics, The Invisible Art, Scott McLoud, Harper Collins Publishers, New York, 1993)) | ||
| - | - Ideen Visualisieren, | ||
| - | - Sketching The Basics ((Sketching The Basics, Koos Eissen, Roselien Steur, BIS Publishers, Amsterdam, 2011)) | ||
| - | - Sketching, Drawing Techniques for Product Designers ((Sketching, | ||
| - | - How to Draw Caricatures ((How to Draw Caricatures, | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/18_05_21.1622443654.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
