20_04_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
20_04_21 [2021/04/17 17:01] – [Übung 1: Frottage Oberflächenstrukturen] hardmood | 20_04_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== GL I ====== | ||
- | **Grundlagen der Gestaltung 1** \\ | ||
- | **Muster: Frottage, Rapport, Generative Muster** | ||
- | Prof. Felix Beck, Anton Chertkov (Tutor) \\ | ||
- | Dienstag, 20. April 2021 \\ | ||
- | Online Session via Zoom | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | ===== Prelude: Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
- | |||
- | - Überblick zum heutigen Ablauf | ||
- | - Anwesenheitsliste checken | ||
- | - Mini-Übung 1 (5 min): [[Toilettenpapier Muster]] => Posting in Mattermost | ||
- | - Mini-Übung 2 (10 min): [[Generatives Muster]] => Posting in Mattermost | ||
- | |||
- | ===== Besprechung der Hausaufgaben ===== | ||
- | |||
- | - Gewonnene Erkenntnisse durch [[uebung_layout|Layout/ | ||
- | - Vorstellung der [[blattstrukturen|Sieben Zeichnungen von Blattstrukturen]] und Erläuterung zu den gewählten layouts. | ||
- | * [[: | ||
- | ===== Referate ===== | ||
- | |||
- | Kleine Erinnerung: Der Präsentation folgt eine etwa 10-minütige Diskussion, Mini-Übung, | ||
- | |||
- | ^**Thema** | ||
- | |Anni Albers | ||
- | |Islamic Pattern | ||
- | |||
- | Mögliche Fragen für eine Diskussion: Welche weiblichen Designerinnen kennen Sie? Warum gibt es mehr männliche als weibliche Designer? Welche Muster fallen Ihnen ein? (z.B. die bayrischen blau-weißen Rauten). Hat der folgende Satz Albers heute noch Gültigkeit? | ||
- | |||
- | **Weiterführende Literatur** | ||
- | |||
- | * Islamic Art and Architecture 650–1250, Richard Ettinghausen, | ||
- | * Islamic Pattern, An Analytical and Cosmological Approach, Keith Critchlow, Thames & Hudson Ltd., London, 1976 | ||
- | * Women in Design, From Aino Aalto to Eva Zeisel, Charlotte Fiell, Clementine Fiell, Laurence King Publishing Ltd. London, 2019 | ||
- | |||
- | ===== Muster: Frottage, Rapport, Generative Muster ===== | ||
- | |||
- | === Übung 1: Frottage Oberflächenstrukturen (Breakout Rooms, 20 min) === | ||
- | |||
- | Suchen und sammeln Sie Oberflächen Strukturen in Ihrem Zimmer. Übertragen Sie die Strukturen durch Abreiben mit einem weichen Bleistift oder Graphitstift auf ein DIN A3 Papier. Im unteren Beispiel von links nach rechts etwa die Oberflächen von 1. Lautsprecher Gehäuse, 2. Tastatur, 3. Holzbalken, 4. Stuhlpolster, | ||
- | |||
- | {{:: | ||
- | {{: | ||
- | |||
- | Zurück in der großen Gruppe demonstriert Felix, wie aus einer gezeichneten Struktur ein kachelbares Muster entwickelt werden kann (Prinzip Rapport). Die Studierenden sollen nun ein eigenes kachelbares Muster erstellen. | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | === Übung 2: Frottage Muster === | ||
- | |||
- | Suchen Sie ein paar kleinere Objekte (Büroklammern, | ||
- | |||
- | <WRAP center round box 50%> **Pause 15 min** | ||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | === Hausaufgaben für nächste Woche === | ||
- | |||
- | - Beenden (und verbessern) Sie die Ergebnisse der heutigen Übungsaufgaben. Laden Sie Dokumentationsbilder/ | ||
- | - Photoshopübung: | ||
- | - Lesen Sie folgende PDFs (siehe Sciebo): | ||
- | - Grundlagen des Gestaltens((Grundlagen des Gestaltens, Roberta Bergmann, Haupt Verlag, Bern, 2017)) | ||
- | - Grundkurs Grafik und Gestaltung((Grundkurs Grafik und Gestaltung, Fit für Studium und Ausbildung, Claudia Karthaus, Rheinwerk Design, Bonn, 2018)) | ||
- | - Handbuch Visuelle Medien-Gestaltung((Handbuch Visuelle Medien-Gestaltung, | ||
- | - Islamic Pattern((Islamic Pattern, An Analytical and Cosmological Approach, Keith Critchlow, Thames & Hudson Ltd., London, 1976)) |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/20_04_21.1618678898.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)