25_10_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 25_10_21 [2021/11/06 16:55] – [Tabelle] julia | 25_10_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== GL 2 ====== | ||
| - | **Grundlagen der Gestaltung 2** \\ | ||
| - | Design Prozess, Zeitplanung, | ||
| - | |||
| - | Prof. Felix Beck, Julia Wand (Tutorin) \\ | ||
| - | Montag, 25. Oktober 2021 \\ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Prelude: Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
| - | |||
| - | - Überblick zum heutigen Ablauf => Fragen? | ||
| - | - Anwesenheitsliste checken | ||
| - | - Kommende Woche Montag ist Feiertag (Allerheiligen/ | ||
| - | - Kurze Zusammenfassung von [[ddw21|Dutch Design Week 2021]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Mini-Übung 1 ==== | ||
| - | - Siehe auch [[brainflow_excercises]] | ||
| - | - »Ein Einhorn steht vor der Tür und friert.«. Diese Übung basiert auf einer von [[wiki: | ||
| - | - "// | ||
| - | - Die Gruppenteilnehmer skizzieren ein Einhorn auf einem Blatt (1 Min.) | ||
| - | - Eine Person startet den // | ||
| - | - Die nächste Person ergänzt eine Idee mit dem Satz “Ja! Und das Einhorn sollte außerdem…”, | ||
| - | - Die Ergebnisse werden am Ende der Übung kurz via zoom in die Kamera gehalten, bzw. in Mattermost geteilt. \\ \\ {{: | ||
| - | |||
| - | ==== Mini-Übung 2 ==== | ||
| - | - // | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Referate ===== | ||
| - | |||
| - | ^Thema | ||
| - | |Kanban | ||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 50%> Pause 10 min</ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Der iterative Designprozess ===== | ||
| - | |||
| - | Prof Beck stellt eine Gegenüberstellung der //linearen Problemlösung// | ||
| - | - lautleise 05: Mind-Map, 5 Ideenansätze | ||
| - | - lautleise 06: Moodboard, Morphologische Matrix, 3 Entwürfe | ||
| - | - lautleise 07: Visualisierungen, | ||
| - | - lautleise 08: Prototyp, User-Testing | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Hinweis auf weiterführende Literatur: Research Methods for Product Design ((Milton, Alex, Paul Rodgers, Research Methods for Product Design, Laurence King Publishing Ltd, London, 2013)) | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | <WRAP center round box 50%> **Pause 10 min** </ | ||
| - | |||
| - | ===== Besprechung von Mind-Maps & 5 Themen ===== | ||
| - | |||
| - | Die Studierenden geben einen Überblick zur erstellten [[lautleise_05-10# | ||
| - | |||
| - | * Wie war die Vorgehensweise bei der Erstellung des Mind-Maps? | ||
| - | * Sind Assoziationsketten erkennbar? | ||
| - | * Ist eine formale Hierarchie erkennbar? | ||
| - | * Was sind die abgeleiteten Hauptthemen? | ||
| - | * Stichpunkt ' | ||
| - | |||
| - | * Sind die fünf Themen klar und übersichtlich durch ein entsprechendes Layout gegliedert? | ||
| - | * Stellen die erstellten Zeichnungen eine sinnvolle Ergänzung zum Text dar? | ||
| - | |||
| - | Nach jeder Vorstellung wählt die Gruppe für den Präsentierenden das weiter zu bearbeitende Thema aus. | ||
| - | Die folgenden Hausaufgaben gelten demnach für diese jeweils ausgewählten Themen: | ||
| - | |||
| - | **Auflistung der ausgewählten Themenschwerpunkte (vormittags) ** | ||
| - | |||
| - | | Nora | Social Music | | ||
| - | | Hannah | ||
| - | | Lilly | Wasserspiel | ||
| - | | Lea-Lucia | ||
| - | | Coline | ||
| - | | Malte | Hundeübersetzungshalsband | ||
| - | | Jessica | ||
| - | | Charlotte | ||
| - | | Isabel | ||
| - | | Katharina | ||
| - | | Laura | Lavalampe | ||
| - | | Aretha | ||
| - | | Miu | Nano Sounds | ||
| - | |||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | **Auflistung der ausgewählten Themenschwerpunkte (nachmittags) ** | ||
| - | |||
| - | | Binayet | ||
| - | | Alexander | ||
| - | | Carolin | ||
| - | | Leonie | ||
| - | | Maximilian | ||
| - | | Luisa | Flaschenöffner | ||
| - | | Marcel | ||
| - | | Janine | ||
| - | | Paula | Hunde-/ | ||
| - | | Nena | Flaschen | ||
| - | | Julika | ||
| - | | Louisa | ||
| - | | Paula-Maria | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Hausaufgaben (2 Wochen Zeit) ===== | ||
| - | |||
| - | - Schauen Sie folgendes [[https:// | ||
| - | - Schauen Sie den Film: Objectified, | ||
| - | - [[lautleise_05-10# | ||
| - | - Lesen Sie folgende weiterführende Literatur (siehe Sciebo): | ||
| - | - The Future ((The Future, MIT Press, 2017 – https:// | ||
| - | - The Art of Critical Making ((The Art of Critical Making, Rhode Island School of Design on Creative Practice, Rosanne Somerson (Ed.), John Wiley & Sons, Hoboken New Jersey, 2013)) | ||
| - | - Speculative Everything ((Speculative Everything, Design, Fiction, And Social Dreaming, Anthony Dunne, Fiona Raby, MIT Press, London, 2013)) | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/25_10_21.1636217729.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
