26_10_2020
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| 26_10_2020 [2020/10/24 05:48] – [Prelude] hardmood | 26_10_2020 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Grundlagen II ===== | ||
| - | MSD, MSD, Doppelraum 197/198\\ | ||
| - | Montag, 26. Oktober 2020 | ||
| - | |||
| - | {{url> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Heutige Inhalte: Design Prozess, Zeitplanung, | ||
| - | |||
| - | ==== Prelude ==== | ||
| - | |||
| - | * Lüften… | ||
| - | * **Check-in zur Rückverfolgbarkeit im Falle von Corona Injektionen.** Die FH Münster ist verpflichtet die Daten der Kursteilnehmer gemäß der Dataenschutzverordnung zu speichern. Checken Sie sich bitte dafür via QR-Code oder myFH-Portal vor Kursstart ein. Falls dies nicht funktioniert bitte bei Felix melden und ausliegendes Formular ausfüllen. Danke! Ihre aufgenommene Daten werden nach vier Wochen vernichtet. | ||
| - | * Housekeeping: | ||
| - | * Kurzvorstellung // | ||
| - | * Vorstellung des zu verwendenden [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses|Templates für Referate]] | ||
| - | * Abstimmung zu Feedback-Terminen (//automat. cal invite//) | ||
| - | * Mattermost check… => DM to Felix | ||
| - | |||
| - | ==== Overture ==== | ||
| - | |||
| - | * Kurze Vorstellung der Aufgabe [[nid_task_01|NID01: | ||
| - | * Felix wählt 2-3 Studierende aus, die ihr Gantt-Chart vorstellen. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Hausaufgaben für nächste Woche Montag ==== | ||
| - | |||
| - | - Non-Intentional Design Aufgabe 02: | ||
| - | - Besorgen Sie sich eine Flachzange. | ||
| - | - Biegen Sie den Draht des Kleiderbügels und entwickeln Sie aus diesem ein kleines skulpturales Objekt. Der Draht darf dabei nicht zerteilt werden. Es gibt keine weiteren Vorgaben für Ihr Objekt. | ||
| - | - Fixieren Sie Ihre Skulptur mit einem Drahtende in einem Loch mittig im Holzstück. | ||
| - | - Ihr Ergebnis wird von Ihnen kurz im nächsten Gruppentreffen vorgestellt. Reflektieren Sie dabei zu folgenden Fragen: Wie sind Sie vorgegangen? | ||
| - | - Arbeiten Sie sich in das [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses# | ||
| - | - Schauen Sie den Film: Urbanized, 2011 | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/26_10_2020.1603518519.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
