26_10_21
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| 26_10_21 [2021/10/24 10:29] – [Hausaufgaben für kommende Woche] hardmood | 26_10_21 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== GL I ====== | ||
| - | **Grundlagen der Gestaltung 1** \\ | ||
| - | Understanding Comics, Gestaltgesetze | ||
| - | |||
| - | Prof. Felix Beck, Anton Chertkov (Tutor) \\ | ||
| - | Dienstag, 26. Oktober 2021 \\ | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ===== Prelude: Housekeeping & Organisatorisches ===== | ||
| - | |||
| - | - Anwesenheitsliste checken | ||
| - | - Überblick zum heutigen Ablauf => Fragen? | ||
| - | - Kurze Zusammenfassung von [[ddw21|Dutch Design Week 2021]] | ||
| - | - Ausblick auf kommende Woche (Fräsen der Logos) | ||
| - | - Mini Übung: [[http:// | ||
| - | |||
| - | ===== Referate ===== | ||
| - | |||
| - | |Die Gestaltgesetze – Bedeutung für das Design? |Irina | ||
| - | |Optische Täuschungen und Phänomene | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Kurze Besprechung der Ergebnisse der Hausaufgaben ===== | ||
| - | Je nach verbleibender Zeit werden 1-3 Studierenden den jeweiligen Stand ihrer Worbooks, speziell. die letzte Hausaufgabe ([[weiterfuehrende_uebung_zur_logo-bildmarke|Weiterführende Übung zur Wort-/ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Vortrag Ben Wallenborn ===== | ||
| - | |||
| - | * Vorstellung Benjamin Wallenborn | ||
| - | * Vorstellung // | ||
| - | * Fragen und Antworten | ||
| - | * Hintergründe? | ||
| - | * Wie gehst Du vor, wenn Du ein neues Buch startest (Moodboards, | ||
| - | * Wie gestaltet sich hier der Workflow (Deine Rolle, Feedback an den Illustrator, | ||
| - | * Information zu Verdienstmöglichkeiten eines/r Illustrator*in | ||
| - | ===== Hausaufgaben für kommende Woche ===== | ||
| - | |||
| - | - [[Tausendfüßler auf dem Irrweg]] | ||
| - | - Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): | ||
| - | - Auge und Gehirn ((Auge und Gehirn, Psychologie des Sehens, Richard L. Gregory, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck, 2001)) | ||
| - | - Wie Design Wirkt ((Wie Design Wirkt, Psychologische Prinzipien erfolgreicher Gestaltung, Monika Heimann, Michael Schütz, Rheinwerk Verlag, Bonn, 2017)) | ||
| - | - 2d Visuelle Wahrnehmung ((2d Visuelle Wahrnehmung, | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/26_10_21.1635071397.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
