ba:design_basics:sose24:21_05_24
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| ba:design_basics:sose24:21_05_24 [2024/05/20 15:21] – [Thema heute: Zeitplanung, Project Management Tools (Kanban/Scrum)] Felix Hardmood Beck | ba:design_basics:sose24:21_05_24 [2024/06/28 19:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 21: | Line 21: | ||
| - Ergebnis des stereoskopischen Bildes | - Ergebnis des stereoskopischen Bildes | ||
| - | ===== Thema heute: Zeitplanung, | + | ===== Thema heute: Zeitplanung, |
| - | - Vorstellung Ablauf Designprozess und Bezug auf Kurzzeit Projekt anhand von Beispielen (http:// | ||
| - Vorstellung Prinzip KanBan/ | - Vorstellung Prinzip KanBan/ | ||
| - | - Video [[https://www.youtube.com/watch?v=uhOg95BsyG8|IDEOs Shopping Cart Design]] | + | - Vorstellung Ablauf Designprozess und Bezug auf Kurzzeit Projekt anhand von Beispielen (http://digital.msd-basics.info) |
| + | - **Recherche – Discover!** | ||
| + | - **Konzeptentwicklung – Ideate!** | ||
| + | - **Scheme Design – Make!** | ||
| + | - **Detailed Design** | ||
| + | - **Dokumentation – Expose!** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Hinweis auf weiterführende Literatur: | ||
| + | * Research Methods for Product Design ((Milton, Alex, Paul Rodgers, Research Methods for Product Design, Laurence King Publishing Ltd, London, 2013)) | ||
| + | * IDEO's Field Guide to Human-Centered Design ([[https:// | ||
| + | * Video: [[https:// | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/design_basics/sose24/21_05_24.1716218476.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
