ba:sose24:design_basics
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ba:sose24:design_basics [2024/05/20 15:18] – [Aufbau und Struktur des Kurses] Felix Hardmood Beck | ba:sose24:design_basics [2024/06/28 19:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Design Basics | + | ===== Design Basics | Praktische Grundlagen der Gestaltung mit digitalen Medien ===== |
In diesem Kurs erhalten Studierende einen Überblick zu den Grundlagen der Gestaltung mit Digitalen Medien. Anhand von Vorträgen bekommen die Studierenden einen Überblick zu aktuellen Trends und den wichtigsten Designprinzipien- und prozessen. Es gibt Einführungen in digitale Anwendungen und Werkzeuge, sowie praktische Tipps, die bei der Bearbeitung konkreter Designaufgaben helfen. Teilnehmende Studierende werden ermutigt die eigenen kreativen Fähigkeiten zu entwickeln und gleichzeitig die praktischen Fertigkeiten im Bereich Design und Medienproduktion zu stärken. Dabei wird die Fähigkeit konstruktives Feedback zu geben und zu empfangen eingeübt und der praktische Umgang von Gestaltungsprinzipien anhand von Mini-Challenges erprobt. Ein Crashkurs in das Feld Design, der die Studierenden für zukünftige Projektarbeiten vorbereitet. | In diesem Kurs erhalten Studierende einen Überblick zu den Grundlagen der Gestaltung mit Digitalen Medien. Anhand von Vorträgen bekommen die Studierenden einen Überblick zu aktuellen Trends und den wichtigsten Designprinzipien- und prozessen. Es gibt Einführungen in digitale Anwendungen und Werkzeuge, sowie praktische Tipps, die bei der Bearbeitung konkreter Designaufgaben helfen. Teilnehmende Studierende werden ermutigt die eigenen kreativen Fähigkeiten zu entwickeln und gleichzeitig die praktischen Fertigkeiten im Bereich Design und Medienproduktion zu stärken. Dabei wird die Fähigkeit konstruktives Feedback zu geben und zu empfangen eingeübt und der praktische Umgang von Gestaltungsprinzipien anhand von Mini-Challenges erprobt. Ein Crashkurs in das Feld Design, der die Studierenden für zukünftige Projektarbeiten vorbereitet. | ||
Line 78: | Line 78: | ||
===== Benotungsschema ===== | ===== Benotungsschema ===== | ||
+ | |||
+ | Studierende müssen aus datenschutzrechtlichen Gründen bei prüfungsrelevanten Inhalten bitte immer den persönlichen FH-Account (FH e-mail) benutzen. | ||
^**I.** | ^**I.** | ||
Line 84: | Line 86: | ||
| |Eine intensive Auseinandersetzung zu den gestellten Aufgaben wird erwartet. Dabei liegt der Fokus einer praktischen Bearbeitung nicht ausschließlich auf dem Endergebnis, | | |Eine intensive Auseinandersetzung zu den gestellten Aufgaben wird erwartet. Dabei liegt der Fokus einer praktischen Bearbeitung nicht ausschließlich auf dem Endergebnis, | ||
^**III.** ^**Projektpräsentation und -dokumentation** (Darstellung des Lernfortschrittes) | ^**III.** ^**Projektpräsentation und -dokumentation** (Darstellung des Lernfortschrittes) | ||
- | | | + | | |
| | **Total** ^**100%** | | | | **Total** ^**100%** | | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/sose24/design_basics.1716218308.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)