ba:sose24:minichallenges
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ba:sose24:minichallenges [2024/05/13 18:21] – [Mini-Challenge 4] Felix Hardmood Beck | ba:sose24:minichallenges [2024/06/28 19:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 88: | Line 88: | ||
- Fertigen Sie eine Zeichnung dreier Vogelfedern auf einem DIN A3 Blatt an. Benutzen Sie dafür einen spitzen, harten Bleistift (≥2H), keine weiteren Farben dürfen verwendet werden. Arbeiten Sie so detailreich, | - Fertigen Sie eine Zeichnung dreier Vogelfedern auf einem DIN A3 Blatt an. Benutzen Sie dafür einen spitzen, harten Bleistift (≥2H), keine weiteren Farben dürfen verwendet werden. Arbeiten Sie so detailreich, | ||
- Benutzen Sie nun auf Ihrem Computer das Zeichenprogramm Ihrer Wahl (Illustrator, | - Benutzen Sie nun auf Ihrem Computer das Zeichenprogramm Ihrer Wahl (Illustrator, | ||
- | - Schicken Sie einen Scan der analogen Zeichnung, sowie eine *.svg-Datei der Vektor-Zeichnung an felix.beck@fh-muenster.de | + | - Schicken Sie einen Scan der analogen Zeichnung, sowie eine *.svg-Datei der Vektor-Zeichnung an felix.beck@fh-muenster.de |
----- | ----- | ||
Line 105: | Line 105: | ||
- … | - … | ||
- Finden Sie eine Möglichkeit Ihre Zeichnung als Stereoskopisches Bild auf einem HMD anzuschauen. | - Finden Sie eine Möglichkeit Ihre Zeichnung als Stereoskopisches Bild auf einem HMD anzuschauen. | ||
- | |||
- | === Teilaufgabe B === | ||
- | |||
- | Augmented Reality Prototyp | ||
- | |||
- | Abgabe für Dokumentations-Box: | ||
- |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/sose24/minichallenges.1715624498.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)