ba:wise24-25:hausaufgaben
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
ba:wise24-25:hausaufgaben [2024/11/18 09:17] – [Teilaufgabe 4] Felix Hardmood Beck | ba:wise24-25:hausaufgaben [2024/11/18 09:19] (current) – [Teilaufgabe 4] Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 50: | Line 50: | ||
Detailed Design (Wochen 10-13) | Detailed Design (Wochen 10-13) | ||
- | Die Detailed Design Phase folgt im Design- und Entwicklungsprozess auf die Schematische Design Phase. Aufbauend auf den zuvor entwickelten Grundentwürfen geht es in dieser Phase darum, die Entwürfe zu verfeinern und bis ins Detail auszuarbeiten. Ziel ist es, ein finales, detailliertes Design zu erstellen, das sowohl technisch als auch gestalterisch alle Anforderungen erfüllt und die Grundlage für die Produktion oder Implementierung bildet. | + | Die Detailed Design Phase folgt im Design- und Entwicklungsprozess auf die Schematische Design Phase. Diese Phase bildet die Grundlage für die Realisierung Ihres Projekts und erfordert ein hohes Maß an Präzision, Durchdachtheit und Professionalität. Aufbauend auf den zuvor entwickelten Grundentwürfen geht es in dieser Phase darum, die Entwürfe zu verfeinern und bis ins Detail auszuarbeiten. Ziel ist es, ein finales, detailliertes Design zu erstellen, das sowohl technisch als auch gestalterisch alle Anforderungen erfüllt und die Grundlage für die Produktion oder Implementierung bildet. |
In dieser Phase liegt der Schwerpunkt auf der Ausarbeitung von Details, der Integration technischer Komponenten und der Validierung von Designentscheidungen. Ihre Aufgabe ist es, die Entwürfe präzise darzustellen, | In dieser Phase liegt der Schwerpunkt auf der Ausarbeitung von Details, der Integration technischer Komponenten und der Validierung von Designentscheidungen. Ihre Aufgabe ist es, die Entwürfe präzise darzustellen, | ||
Line 57: | Line 57: | ||
* Integration von Komponenten: | * Integration von Komponenten: | ||
* Validierung der Machbarkeit: | * Validierung der Machbarkeit: | ||
- | - Prototyping und Tests === | + | - Prototyping und Tests |
* Erstellen Sie **physische und/oder digitale Prototypen**: | * Erstellen Sie **physische und/oder digitale Prototypen**: | ||
* **Durchführen von Tests**: Evaluieren Sie die Entwürfe anhand spezifischer Kriterien (z. B. Benutzerfreundlichkeit, | * **Durchführen von Tests**: Evaluieren Sie die Entwürfe anhand spezifischer Kriterien (z. B. Benutzerfreundlichkeit, | ||
- | | + | |
- | + | | |
- | === Erwartete Ergebnisse | + | |
- | Am Ende der Detailed Design Phase sollten Sie Folgendes vorlegen können: | + | |
- | * **Ein finales, detailliertes Design**, das sowohl ästhetisch als auch technisch ausgereift ist. | + | |
- | * **Prototypen oder Simulationen**, | + | |
- | * **Eine vollständige | + | |
- | Diese Phase bildet die Grundlage für die Realisierung Ihres Projekts und erfordert ein hohes Maß an Präzision, Durchdachtheit und Professionalität. | + | |
==== Teilaufgabe 5==== | ==== Teilaufgabe 5==== | ||
Präsentation und Dokumentation (Woche 14) | Präsentation und Dokumentation (Woche 14) |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ba/wise24-25/hausaufgaben.1731921477.txt.gz · Last modified: 2024/11/18 09:17 by Felix Hardmood Beck