design_basics_grundausstattung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| design_basics_grundausstattung [2023/10/17 13:06] – external edit 127.0.0.1 | design_basics_grundausstattung [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ===== Design Basics (analoge) Grundausstattung ===== | ||
| - | |||
| - | Es lohnt sich während des ersten Jahres des Design Studiums einige Dinge anzuschaffen, | ||
| - | |||
| - | * <hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * Alle nicht markierten Dinge kann man sich dann im Laufe der Jahre anschaffen. ;-) | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== Dinge… ==== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== … für die Tasche ==== | ||
| - | |||
| - | Folgende Dinge trage ich eigentlich immer in meinem Rucksack/ | ||
| - | |||
| - | * Stifte (< | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | |||
| - | * Smartphone mit bestmöglicher <hi # | ||
| - | |||
| - | * <hi # | ||
| - | * Laptop Netzteil | ||
| - | * Adapter (USB, HDMI) | ||
| - | |||
| - | * Visitenkarten | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== … für den Schreibtisch ==== | ||
| - | |||
| - | - Über die Jahre habe ich eine Vielzahl von verschiedenen **Schreib- und Zeichenutensilien** | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * Buntstifte | ||
| - | * Anspitzer | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * < | ||
| - | * Copic Marker mit verschieden Ersatzspitzen, | ||
| - | * Permanent Marker, Edding, etc (nicht abwaschbar => hier ein kleiner Hack: Sollte man aus Versehen einmal einen Permanent Marker auf einem Whiteboard benutzen bekommt man diesen wieder ab in dem man über die gezeichneten Linien wiederum mit einem Whiteboard Marker zeichnet.: | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * Sonstige Fasermaler/ | ||
| - | * Rollerball Stifte mit verschiedener Dicke und Farben (gerne nutze ich zum Schibbeln die Farben Blau und Schwarz). | ||
| - | * Füllfederhalter mit verschiedenen Kalligraphie Spitzen und entsprechendem Zubehör (Tintenfässchen, | ||
| - | * Zeichenkohle (habe ich seit dem Studium nicht mehr benutzt) | ||
| - | * Wachsmalstifte (habe ich seit der zweiten Klasse nicht mehr benutzt. Eigentlich müsste man damit mal ein Projekt machen…) | ||
| - | - Mal-/ | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * Künstlerkreide, | ||
| - | * Farben: <hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | - Schneideutensilien | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | - Lineale und Schablonen | ||
| - | * <hi # | ||
| - | - Papier | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * Papier (<hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | - Alles was klebt | ||
| - | * Honig | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * X-Film doppelseitige Klebefolie | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * Holzleim | ||
| - | - Technik | ||
| - | * Laser- bzw. Tintenstrahldrucker (Laserdrucker ist meist teurer in der Anschaffung, | ||
| - | - Buchbindeutensilien (siehe auch [[: | ||
| - | * Nadeln (gerade und gebogen) | ||
| - | * Buchbindergarn (Jeansgarn ist die günstigere Alternative dazu. Herkömmliches Nähgarn ist in den meisten Fällen zu fein und reißt daher sehr schnell.) | ||
| - | * Buchbinderleim | ||
| - | - Materialien für Formstudien und zum Experimentieren: | ||
| - | * Dose mit <hi # | ||
| - | * Sammeln Sie interessante Verpackungsmaterialien: | ||
| - | - Sonstiges | ||
| - | * <hi # | ||
| - | |||
| - | ----- | ||
| - | |||
| - | ==== … für unters Bett/auf den Schrank ==== | ||
| - | |||
| - | * Planrolle zum Transport von zusammengerollten Plänen, Zeichnungen, | ||
| - | * Papprollen verschiedener Größe und Stärke (zum Archivieren Ihrer Arbeiten, Pläne, Drucke, Zeichnungen, | ||
| - | * Sammelmappe DIN A1 (für alles was nicht gerollt werden darf) | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * <hi # | ||
| - | * Stapelbare Kisten/ | ||
| - | * Kiste mit Präsentationsmaterial wie etwa HDMI Kabel, Doppelseitiges Klebeband | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== … rund um die Werkbank ==== | ||
| - | |||
| - | - Werkzeugkiste gefüllt mit folgenden Handwerkzeugen | ||
| - | * Zangen (<hi # | ||
| - | * Hämmer (Gummihammer, | ||
| - | * Schraubendreher Set (Kreuz, Schlitz, Torx) | ||
| - | * Imbus Schlüssel Satz | ||
| - | * Spachtel verschiedener Breite | ||
| - | * Feilen | ||
| - | * Sägen | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * Messschieber | ||
| - | * Zollstock | ||
| - | - Transportkiste gefüllt mit folgenden Handtools | ||
| - | * Dremel mit Zubehörset | ||
| - | * Akku Bohrschrauber mit einer Vielzahl an entsprechenden Bohrern für Holz und Metall in diversen Durchmessern und Längen, sowie Bitsatz | ||
| - | * Akku Stichsäge mit entsprechenden Sägeblättern für Holz und Metall | ||
| - | * Akku Kreissäge | ||
| - | * Schutzausrüstung (Schutzbrille, | ||
| - | - Maschinen | ||
| - | * DIY 3D Drucker | ||
| - | * DIY Carver z.B. xCarve (Die DIY Grundlagen Fräse => [[grundlagen_fraese|Dokumentation zum Bau]], [[: | ||
| - | * Festtool Cleantec | ||
| - | - Kiste für Krams, wie etwa… | ||
| - | * Drähte, Schnüre, [[https:// | ||
| - | * <hi # | ||
| - | - Sonstiges | ||
| - | * Besen und Kehrzeug | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ==== … die etwas mehr Platz im Zimmer einnehmen ==== | ||
| - | |||
| - | * Zusammenklappbare Böcke und diverse Platten und Bretter um improvisierte Arbeitsflächen aufzubauen und adhoc Workshops mit vielen Freund*innen (;-)) zu organisieren! Total praktisch sind hier auch [[https:// | ||
| - | * Ein Regal mit ausreichend Kisten für alle Projekte | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/design_basics_grundausstattung.1697547978.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
