designprozess
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
designprozess [2024/06/28 19:09] – external edit 127.0.0.1 | designprozess [2024/11/21 17:05] (current) – removed Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Archetypische Phasen des Designprozesses ===== | ||
- | ==== Definition des Problems oder der Herausforderung ==== | ||
- | |||
- | In dieser Phase werden die Anforderungen, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Recherche und Analyse ==== | ||
- | |||
- | Hier werden relevante Informationen gesammelt, analysiert und untersucht. Dies kann Marktanalysen, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Ideenfindung (Ideenentwicklung) ==== | ||
- | |||
- | In dieser Phase werden verschiedene Lösungsmöglichkeiten generiert. Kreativitätstechniken wie Brainstorming, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Entwurfsentwicklung ==== | ||
- | |||
- | Die vielversprechendsten Ideen werden weiter ausgearbeitet und in konkretere Designs umgewandelt. Dies kann Skizzieren, Modellieren, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Bewertung und Auswahl ==== | ||
- | |||
- | Die entworfenen Lösungen werden bewertet und analysiert, um ihre Wirksamkeit und Eignung zu beurteilen. Dies kann durch Benutzertests, | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Umsetzung (Implementierung) ==== | ||
- | |||
- | In dieser Phase wird das endgültige Design in die Praxis umgesetzt. Dies kann die Produktion von physischen Prototypen, die Entwicklung von Softwareanwendungen oder die Implementierung anderer Lösungen umfassen. | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Überprüfung und Iteration ==== | ||
- | |||
- | Nach der Implementierung wird das Design überwacht und bewertet, um sicherzustellen, |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/designprozess.1719601756.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:09 by 127.0.0.1