how_to:grundlagen_fraese
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
how_to:grundlagen_fraese [2023/10/17 13:06] – created - external edit 127.0.0.1 | how_to:grundlagen_fraese [2024/06/28 19:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 102: | Line 102: | ||
600mm 20/20 T-Profile, Laufstangen 530mm und Laufstangen 310mm (**Nur Überlänge möglich**, absolute Rechtwinkligkeit nicht benötigt) | 600mm 20/20 T-Profile, Laufstangen 530mm und Laufstangen 310mm (**Nur Überlänge möglich**, absolute Rechtwinkligkeit nicht benötigt) | ||
\\ | \\ | ||
- | {{schema_diy_cnc_laengen.jpg? | + | {{diy_cnc:schema_diy_cnc_laengen.jpg? |
- | {{diy_cnc_raspeln_auf_laenge.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_raspeln_auf_laenge.jpg? |
- | {{diy_cnc_lineal_kurzes_profil_2.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_lineal_kurzes_profil_2.jpg? |
- | {{diy_cnc_lineal_kurzes_profil.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_lineal_kurzes_profil.jpg? |
- | {{diy_cnc_saegen_gewindestange.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_saegen_gewindestange.jpg? |
- | {{diy_cnc_laufstange_abgesaegt.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_laufstange_abgesaegt.jpg? |
**1 b.) Bohren und Gewindeschneiden**\\ | **1 b.) Bohren und Gewindeschneiden**\\ | ||
Line 113: | Line 113: | ||
\\ | \\ | ||
- | {{bohren_300mm.jpg? | + | {{diy_cnc:bohren_300mm.jpg? |
---- | ---- | ||
- | {{bohren_600mm.jpg? | + | {{diy_cnc:bohren_600mm.jpg? |
- | {{diy_cnc_bohrung_langes_profil.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_bohrung_langes_profil.jpg? |
- | {{diy_cnc_gewindeschneiden_langesprofil.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_gewindeschneiden_langesprofil.jpg? |
**1 c.) Säubern von 3D Teilen**\\ | **1 c.) Säubern von 3D Teilen**\\ | ||
Line 126: | Line 126: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{diy_cnc_3d_druck_schlecht.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_3d_druck_schlecht.jpg? |
- | {{diy_cnc_3d_druck_gut.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_3d_druck_gut.jpg? |
- | {{diy_cnc_z-achse_carriage_saeubern.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_z-achse_carriage_saeubern.jpg? |
//ERST NACH SCHRITT 2 b.)//\\ | //ERST NACH SCHRITT 2 b.)//\\ | ||
Line 135: | Line 135: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{diy_cnc_motorachse_saegen_lineal.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_motorachse_saegen_lineal.jpg? |
- | {{diy_cnc_motorachse_saegen.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_motorachse_saegen.jpg? |
- | {{diy_cnc_motorachsenvergleich.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_motorachsenvergleich.jpg? |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Line 151: | Line 151: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{diy_cnc_xz-achse_carriage_kugellager_schraubzwinge.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_xz-achse_carriage_kugellager_schraubzwinge.jpg? |
- | {{diy_cnc_y-achse_carriage.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_y-achse_carriage.jpg? |
- | {{diy_cnc_z-achse_carriage.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_z-achse_carriage.jpg? |
**2 b.) Das Gestell**\\ | **2 b.) Das Gestell**\\ | ||
Line 167: | Line 167: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{diy_cnc_motor_kupplung_gewindestange.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_motor_kupplung_gewindestange.jpg? |
- | {{diy_cnc_motor_kupplung_gewindestange_02.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_motor_kupplung_gewindestange_02.jpg? |
- | {{diy_cnc_xz-achse_carriage_motor_einpassen.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_xz-achse_carriage_motor_einpassen.jpg? |
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
Line 179: | Line 179: | ||
\\ | \\ | ||
- | {{diy_cnc_fertige_xyz-achse_carriage.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_fertige_xyz-achse_carriage.jpg? |
\\ | \\ | ||
Line 186: | Line 186: | ||
\\ | \\ | ||
- | {{diy_cnc_gestell.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_gestell.jpg? |
- | {{diy_cnc_fertiges_gestell_mit_motor.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_fertiges_gestell_mit_motor.jpg? |
Auf den Bildern ist Bereits die Dremel befestigt. | Auf den Bildern ist Bereits die Dremel befestigt. | ||
Line 207: | Line 207: | ||
Einen ähnlichen Plan sollte man für das jeweilige Modell aufsuchen, welches man gekauft hat. | Einen ähnlichen Plan sollte man für das jeweilige Modell aufsuchen, welches man gekauft hat. | ||
- | {{diy_cnc_stecker.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_stecker.jpg? |
- | {{diy_cnc_kabelschneiden.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_kabelschneiden.jpg? |
- | {{diy_cnc_stecker_schrumpfkabel.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_stecker_schrumpfkabel.jpg? |
- | {{diy_cnc_arduino_verkabelt.jpg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_arduino_verkabelt.jpg? |
Sind die Kabel alle mit den Steckern verlötet müssen diese nun ins Board gesteckt werden. Auf der Platine finden sich die Bezeichnung X,Y,Z und A, welche für die X-, Y- und Z-Achsen der CNC Maschine stehen (A dubliert die Y-Achse). Dementsprechend sollten die Stecker der Motorenachsen jeweils passend zur Bezeichnung der Achsen auf dem Board verbunden werden. | Sind die Kabel alle mit den Steckern verlötet müssen diese nun ins Board gesteckt werden. Auf der Platine finden sich die Bezeichnung X,Y,Z und A, welche für die X-, Y- und Z-Achsen der CNC Maschine stehen (A dubliert die Y-Achse). Dementsprechend sollten die Stecker der Motorenachsen jeweils passend zur Bezeichnung der Achsen auf dem Board verbunden werden. | ||
Line 218: | Line 218: | ||
\\ | \\ | ||
\\ | \\ | ||
- | {{diy_cnc_box.jpeg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_box.jpeg? |
- | {{diy_cnc_box_elektronik_vorschau.jpeg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_box_elektronik_vorschau.jpeg? |
- | {{diy_cnc_box_port_vorschau.jpeg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_box_port_vorschau.jpeg? |
- | {{diy_cnc_box_port_ausschnitt.jpeg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_box_port_ausschnitt.jpeg? |
- | {{diy_cnc_box_port_bohrung.jpeg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_box_port_bohrung.jpeg? |
- | {{diy_cnc_box_kabel_bohrung.jpeg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_box_kabel_bohrung.jpeg? |
- | {{diy_cnc_box_elektronik_layout_vorschau.jpeg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_box_elektronik_layout_vorschau.jpeg? |
- | {{diy_cnc_box_elektronik_layout.jpeg? | + | {{diy_cnc:diy_cnc_box_elektronik_layout.jpeg? |
**Stromzufuhr**\\ | **Stromzufuhr**\\ |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/how_to/grundlagen_fraese.1697547978.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)