karte_wohnort_1_500
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
karte_wohnort_1_500 [2021/05/23 09:19] – hardmood | karte_wohnort_1_500 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ==== Illustrator Übung: Karte im Massstab 1:500 ==== | ||
- | |||
- | - Lesen Sie [[illustrator-datei_von_osm_daten|diese Beschreibung]]. Darin wird erläutert, wie man aus // | ||
- | - Erstellen Sie die Karte eines Ortes **im Massstab 1:500**. Sie können den Ort frei wählen; es kann ein fiktiver Ort sein, Ihr Wohnort oder alternativ auch die MSD. | ||
- | - Alle **Linien** sollen **schwarz** sein und eine max. **Liniendicke von 1pt** haben. | ||
- | - In der Karte sollen **drei verschiedene Grüntöne** verwendet werden; keine anderen Farben! | ||
- | - Dokumentieren Sie Prozess und Ergebnisse in Ihrem Workbook. | ||
- | - Exportieren Sie Ihre finale Karte als PDF in der Größe DIN A4 und speichern diese auf Sciebo in Ihrem Namensordner. | ||
- | - Drucken Sie Ihre Karte aus und halten Sie den Ausdruck beim Linoldruck-Workshop parat. Im Workshop werden Sie einen // | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/karte_wohnort_1_500.1621761552.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)