ma:media-objects:sose24:20_03_24
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
ma:media-objects:sose24:20_03_24 [2024/03/08 15:41] – created Felix Hardmood Beck | ma:media-objects:sose24:20_03_24 [2024/06/28 19:09] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | **Grundlagen der Gestaltung 2** \\ | + | Designprojekt |
- | **Thema der heutigen Sitzung: Einführungsveranstaltung** | + | Master Elektrotechnik, |
+ | Prof. Felix Hardmood Beck | ||
- | Prof. Felix Beck, Felix Gessl (vormittags) und [[: | + | ---- |
- | Montag, 25. September 2023 | + | |
- | Beide Digital Basics Gruppen (III und IV = Vormittags- und Nachmittagsgruppe) treffen sich zeitgleich von 10:00 – 12:00 Uhr in Zoom. | ||
- | ---- | ||
- | ===== Heutige Programmpunkte ===== | ||
- | | + | ===== Prelude ===== |
- | * Mattermost Kanäle | + | |
+ | - Begrüßung | ||
+ | * Vorstellung: | ||
+ | * Was sind die Vorstellungen? | ||
+ | * Studium Felix (Was ist der Unterschied vom Designstudium zum Ingenieursstudium? | ||
+ | - Vorstellung // | ||
+ | | ||
+ | * Mattermost Kanäle | ||
+ | - Allgemeines zum MA Kurs //Media Objects// | ||
+ | * Aufbau/ | ||
+ | * Lernziele, | ||
+ | * Lerninhalte, | ||
+ | * Literaturempfehlung, | ||
+ | * Benotungsschema, | ||
+ | * Hausaufgaben | ||
+ | * Seminarraum: | ||
+ | * Sonstiges | ||
+ | - Fragen? | ||
+ | |||
+ | <WRAP center round box 100%> Pause 5 min </ | ||
- | | + | ===== Einleitung: Was ist ein Medien-Objekt? ===== |
- | * Überblick aus Bildersammlung | + | - Was ist Design? Was ist Mediendesign? |
- | * [[http:// | + | - Felix zeigt Slides zur möglichen Kategorisierung von Mediendesign |
- | * [[http:// | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | * Der Taktstock – Ausstellungsstückentwicklung: | + | |
- | * Konzeptraum – Plastik im Meer: [[http:// | + | |
- Semesterthema //" | - Semesterthema //" | ||
* Referenzprojekte durchgehen | * Referenzprojekte durchgehen | ||
Line 37: | Line 49: | ||
===== Hausaufgaben ===== | ===== Hausaufgaben ===== | ||
- | | + | - [[https:// |
- | | + | - Schauen Sie sich folgendes Video an: [[https:// |
- | - Schauen Sie gemeinsam mit ihrem Team folgendes Video: [[https:// | + | |
- Falls Sie die Zeit finden können Sie sich zur Vorbereitung auf die kommende Stunde folgende weiterführende Literatur einmal genauer anschauen (siehe Sciebo): | - Falls Sie die Zeit finden können Sie sich zur Vorbereitung auf die kommende Stunde folgende weiterführende Literatur einmal genauer anschauen (siehe Sciebo): | ||
* IDEO's Field Guide to Human-Centered Design ([[https:// | * IDEO's Field Guide to Human-Centered Design ([[https:// | ||
- | * The Design Thinking Playbook ((The Design Thinking Playbook, Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems, Michael Lerwick, Patrick Link, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2018)) | ||
- | * Never Eat Alone ((Never Eat Alone, and other secrets to success, one relationship at a time, Keith Ferrazzi, Crown Publishing, New York, 2014)) | ||
* Research Methods for Product Design ((Milton, Alex, Paul Rodgers, Research Methods for Product Design, Laurence King Publishing Ltd, London, 2013)) | * Research Methods for Product Design ((Milton, Alex, Paul Rodgers, Research Methods for Product Design, Laurence King Publishing Ltd, London, 2013)) | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ma/media-objects/sose24/20_03_24.1709912488.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)