ma:sose24:media-objects
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ma:sose24:media-objects [2024/03/06 04:27] – [Benotungsschema] Felix Hardmood Beck | ma:sose24:media-objects [2024/07/07 12:12] (current) – Felix Hardmood Beck | ||
---|---|---|---|
Line 4: | Line 4: | ||
* Informationen zu Kurszeiten, Seminarraum, | * Informationen zu Kurszeiten, Seminarraum, | ||
- | * Die Gruppeneinteilung findet sich [[ma: | + | * <del>Die Gruppeneinteilung findet sich [[ma: |
* Mattermost Kanal //Media Objects// (SoSe2024): https:// | * Mattermost Kanal //Media Objects// (SoSe2024): https:// | ||
+ | * [[ma: | ||
+ | |||
----- | ----- | ||
Line 32: | Line 34: | ||
Der Kurs folgt in Teilen der typischen Grundstruktur des // | Der Kurs folgt in Teilen der typischen Grundstruktur des // | ||
- | Die Studierenden arbeiten in Gruppen von jeweils 2-3 Personen an einem Projekt. Wöchentlich geben die Projektgruppen während des Unterrichtes einen kurzen Überblick zum aktuellen Arbeitsstand/ | + | Die Studierenden arbeiten in Gruppen von jeweils 2-4 Personen an einem Projekt. Wöchentlich geben die Projektgruppen während des Unterrichtes einen kurzen Überblick zum aktuellen Arbeitsstand/ |
- | {{ : | + | {{ : |
Line 56: | Line 58: | ||
===== Literaturempfehlung ===== | ===== Literaturempfehlung ===== | ||
- | Die <color /#D3D3D3 >grau markierten | + | Einige |
- | * <color /#D3D3D3 >100 Produkte der Zukunft</ | + | * 100 Produkte der Zukunft, Wegweisende Ideen, die unser Leben verändern werden, Theodor W. Hänsch (Hg.), Ullstein Buchverlage GmBH, Berlin, 2007 |
- | * <color /#D3D3D3 >A Touch of Code</ | + | * A Touch of Code, Interactive Installations and Experiences, |
* Coding Languages for Absolute Beginners, Zach Webber, 2018 | * Coding Languages for Absolute Beginners, Zach Webber, 2018 | ||
* Creative Code, Aesthetic und Programmierung am MIT Media Lab, John Magda, Birkhäuser, | * Creative Code, Aesthetic und Programmierung am MIT Media Lab, John Magda, Birkhäuser, | ||
Line 65: | Line 67: | ||
* Designing Interactions, | * Designing Interactions, | ||
* HelloWorld – The Big Book of Computing Content, Raspberry Pi Foundation, 2022 ([[https:// | * HelloWorld – The Big Book of Computing Content, Raspberry Pi Foundation, 2022 ([[https:// | ||
- | * <color /#D3D3D3 >Innovation, A very Short Introduction</ | + | * Innovation, A very Short Introduction, |
* Interaktive Systeme, Band 1, Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, | * Interaktive Systeme, Band 1, Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, | ||
* MAKE: Getting started with Sensors, Measure the World with Electronics, | * MAKE: Getting started with Sensors, Measure the World with Electronics, | ||
* Raspberry Pi* – one Vorkenntnisse, | * Raspberry Pi* – one Vorkenntnisse, | ||
- | * <color /#D3D3D3 >The Art of Critical Making</ | + | * The Art of Critical Making, Rhode Island School of Design on Creative Practice, Rosanne Somerson, Marla L. Hermano, Wiley& Sons Inc., Hoboken, 2013 |
* The Manga Guide to Electricity, | * The Manga Guide to Electricity, | ||
* Zukünfte gestalten – Spekulation, | * Zukünfte gestalten – Spekulation, | ||
Line 76: | Line 78: | ||
===== Benotungsschema ===== | ===== Benotungsschema ===== | ||
+ | |||
+ | Studierende müssen aus datenschutzrechtlichen Gründen bei prüfungsrelevanten Inhalten bitte immer den persönlichen FH-Account (FH e-mail) benutzen. | ||
^**I.** | ^**I.** | ||
| |Es wird erwartet, dass alle Kursteilnehmer*innen pünktlich und gut vorbereitet zum Kurs erscheinen, d.h. alle Aufgaben zum jeweiligen Termin bearbeitet haben, Theorieteile gelesen, gegebenenfalls Filme gesehen und die vorkommenden Themen reflektiert haben. Die Kursteilnahme wird sowohl auf Grundlage der Regelmäßigkeit als auch der Qualität der Beiträge bewertet (Feedback der Studierenden zu den Ergebnissen der Kommiliton*innen, | | |Es wird erwartet, dass alle Kursteilnehmer*innen pünktlich und gut vorbereitet zum Kurs erscheinen, d.h. alle Aufgaben zum jeweiligen Termin bearbeitet haben, Theorieteile gelesen, gegebenenfalls Filme gesehen und die vorkommenden Themen reflektiert haben. Die Kursteilnahme wird sowohl auf Grundlage der Regelmäßigkeit als auch der Qualität der Beiträge bewertet (Feedback der Studierenden zu den Ergebnissen der Kommiliton*innen, | ||
^**II.** ^**Bearbeitung von Übungsaufgaben** (Grad der Ausarbeitung und formale Qualität) | ^**II.** ^**Bearbeitung von Übungsaufgaben** (Grad der Ausarbeitung und formale Qualität) | ||
- | | |Eine intensive Auseinandersetzung zu den gestellten Aufgaben wird erwartet. Dabei liegt der Fokus einer praktischen Bearbeitung nicht ausschließlich auf dem Endergebnis, | + | | |Eine intensive Auseinandersetzung zu den gestellten Aufgaben wird erwartet. Dabei liegt der Fokus einer praktischen Bearbeitung nicht ausschließlich auf dem Endergebnis, |
- | ^**III.** ^**Projektpräsentation und -dokumentation** (Darstellung des Lernfortschrittes) ^**30%** | | + | ^**III.** ^**Projektpräsentation und -dokumentation** (Darstellung des Lernfortschrittes) |
- | | | + | | |
| | **Total** ^**100%** | | | | **Total** ^**100%** | | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/ma/sose24/media-objects.1709699249.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)