nid_task_08
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
nid_task_08 [2021/01/10 15:41] – [Teilaufgabe 4: Production (Produktion/Ausführung)] leonie | nid_task_08 [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | === NID Aufgabe 08 – Vertiefungsübung === | ||
- | |||
- | ===== (Fiktive) Ausstellung ' | ||
- | |||
- | Sie sind Teil eines Teams internationaler GestalterInnen, | ||
- | |||
- | Ihre Aufgabe ist es in einem Zeitraum von 6 Wochen Gestaltungsansätze für verschiedene Komponenten der Ausstellung zu bearbeiten. Sie können alleine oder in Teams (bis max. 3 Personen) arbeiten. Sie dürfen selbst entscheiden worauf Sie den Fokus legen wollen. Überlegen Sie welche Aufgabe Ihnen in den letzten Wochen am besten gefallen hat. Knüpfen Sie an dieser an. | ||
- | |||
- | Folgende Beispiele können eine erste Orientierung geben: | ||
- | |||
- | * **Plakat/ | ||
- | |||
- | oder | ||
- | |||
- | * **Ausstellungsgrafik/ | ||
- | |||
- | oder | ||
- | |||
- | * **Storyboard/ | ||
- | |||
- | oder | ||
- | |||
- | * **Interaktive Medienstation**: | ||
- | |||
- | oder | ||
- | |||
- | * **Reaktives Exponat**: Erarbeiten Sie ein reaktives Exponat zum Thema Umweltverschmutzung durch Plastik. Dabei werden Inhalte durch einen vorbeilaufenden Besucher ausgelöst, Daten verändert, oder entsprechend inszeniert. | ||
- | |||
- | oder | ||
- | |||
- | * …etwas ähnliches zu dem Sie einen Vorschlag machen, den Sie __rechtzeitig__ mit Prof. Beck abstimmen. | ||
- | |||
- | Bei der Bearbeitung der Vertiefungsübung sollen Sie auf die behandelten Inhalte und erstellten Lösungsansätze der Übungsaufgaben (NID Aufgaben: [[nid_task_01|01]], | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | |||
- | ===== Teilaufgabe 1: Conceptual Design (Konzeptentwicklung) ===== | ||
- | |||
- | * Erstellen Sie eine **Übersicht der Inhalte**, die Ihnen zu Verfügung stehen. Begutachten Sie diese und überlegen Sie welche Inhalte womöglich durch weitere Recherchen und Zusammentragen zusätzlicher Informationen ergänzt werden könnten. An dieser Stelle macht es Sinn breit gefächert zu arbeiten. D.h. Sie sollten nicht nur einen einzigen Wikipedia Artikel lesen, sondern viele diverse Quellen heranziehen, | ||
- | * Erstellen Sie zur **Ideenfindung** ein Mind-Map. Ergänzen Sie Ihre Idee durch diverse Scribbles. | ||
- | * Darstellung der besten 5 Ideen auf einem DIN A3 Chart jeweils mit einer kurzen Beschreibung. Abstimmung mit allen Beteiligten darüber welche Idee weiter verfolgt werden soll. | ||
- | * Erstellen Sie ein **Konzept Statement**, | ||
- | * Achten Sie darauf das parallel zu Ihrer Arbeit in allen Bearbeitungsphasen die einzelnen Schritte gut und ausreichend dokumentiert werden. Fertigen Sie zwischenzeitig Scans wichtiger Dokumente an, oder fotografieren Sie diese. Inszenieren Sie Ihre Objekte gegebenenfalls oder stellen Sie Arbeitssituationen dar aus denen wichtige Erkenntnisse gewonnen wurden. Achten Sie, dass alle entstehenden Fotografien eine gleiche Gestaltungsprache verwenden (gleichmäßige Helligkeit, Farbtöne, etc.) | ||
- | |||
- | ===== Teilaufgabe 2: Scheme Design/ | ||
- | |||
- | * Erstellen Sie einen **Zeitplan** in dem die kommende Bearbeitungszeit und Ihr weiteres Vorgehen abzulesen ist. Integrieren Sie in Ihren Zeitplan welche **Ressourcen** Sie gegebenenfalls zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen. Dies soll Ihnen verdeutlichen, | ||
- | * In einem nächsten Schritt definieren Sie notwendige **Anforderungen** und beschreiben die **Bedingungen** schematisch für Ihr Projekt. Was sind Ihre Ausgangspunkte? | ||
- | * **Layoutskizzen und Varianten**: | ||
- | * Achten Sie darauf, dass parallel zu Ihrer Arbeit in allen Bearbeitungsphasen die einzelnen Schritte gut und ausreichend dokumentiert werden. Fertigen Sie zwischenzeitig Scans wichtiger Dokumente an, oder fotografieren Sie diese. Inszenieren Sie Ihre Objekte gegebenenfalls oder stellen Sie Arbeitssituationen dar, aus denen wichtige Erkenntnisse gewonnen wurden. Achten Sie darauf, dass alle entstehenden Fotografien eine gleiche Gestaltungssprache verwenden (gleichmäßige Helligkeit, Farbtöne, etc.) | ||
- | ===== Teilaufgabe 3: Detailed Design (Ausformulierung/ | ||
- | |||
- | * Die besten Ansätze der bisher entstandenen Layoutskizzen und Varianten werden identifiziert. Auf diesen wird nun aufgebaut und nachfolgend weiter gearbeitet. (Anmerkung: Spätestens hier rächt sich, wenn man im bisherigen Prozess nicht wirklich fleissig an Varianten gearbeitet hat und man keinen Pool hat aus dem man schöpfen kann.) | ||
- | * Aus den bisher entstandenen Konzeptskizzen, | ||
- | * Da es sich bei der Aufgabenstellung NID 08 um einen Ausstellungskontext handelt, müssen an dieser Stelle auch räumliche Gegebenheiten näher definiert und entsprechende Kontexte zur menschlichen Wahrnehmung durchdacht werden (//activity relationships// | ||
- | * Alle wichtigen Details werden von Ihnen definiert: Farbwelten, Schriften, Bildsprachen, | ||
- | * Achten Sie darauf, dass parallel zu Ihrer Arbeit in allen Bearbeitungsphasen die einzelnen Schritte gut und ausreichend dokumentiert werden. Fertigen Sie zwischenzeitig Scans wichtiger Dokumente an, oder fotografieren Sie diese. Inszenieren Sie Ihre Objekte gegebenenfalls oder stellen Sie Arbeitssituationen dar, aus denen wichtige Erkenntnisse gewonnen wurden. Achten Sie darauf, dass alle entstehenden Fotografien eine gleiche Gestaltungssprache verwenden (gleichmäßige Helligkeit, Farbtöne, etc.) | ||
- | |||
- | ===== Teilaufgabe 4: Production (Produktion/ | ||
- | |||
- | * Arbeiten Sie zielgerichtet an einer möglichst **detailreichen Ausformulierung** der zu gestaltenden Komponenten. Beachten Sie, dass es an dieser Stelle nicht mehr um weitere Entwürfe oder die Erstellung noch zusätzlicher Varianten geht. Sie sollten nur noch an der **Finalisierung** Ihres Prototypen, eines Dummies, bzw. Ihren Visualisierungen arbeiten. | ||
- | * Achten Sie darauf, dass parallel zu Ihrer Arbeit in allen Bearbeitungsphasen die einzelnen Schritte gut und ausreichend dokumentiert werden. Fertigen Sie zwischenzeitig Scans wichtiger Dokumente an, oder fotografieren Sie diese. Inszenieren Sie Ihre Objekte gegebenenfalls oder stellen Sie Arbeitssituationen dar, aus denen wichtige Erkenntnisse gewonnen wurden. Achten Sie darauf, dass alle entstehenden Fotografien eine gleiche Gestaltungssprache verwenden (gleichmäßige Helligkeit, Farbtöne, etc.) | ||
- | ===== Teilaufgabe 5: Documentation (Nachbearbeitung, | ||
- | |||
- | * Nutzen Sie die bisher erstellten **Dokumentationsfotos** und wählen Sie die aussagekräftigsten aus. Kuratieren Sie außerdem die besten Zeichnungen, | ||
- | * Es folgt die Aufbereitung und Optimierung Ihrer Bilder. Bei den Dokumentationsfotografien gilt, dass nur die stärksten Bildmotive, d.h. die mit klar lesbaren Bildinhalten, | ||
- | * Erstellung von **Keyvisual/ | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Informationen zur Erstellung der Online Dokumentation ==== | ||
- | - Überblick zu [[https:// | ||
- | - Zur Erstellung von Text und Bild Inhalten damit diese auf der o.g. Webseite angezeigt werden können: | ||
- | - Alle **Textinhalte** (Namen der teilnehmenden StudentInnen der Gruppe, Text zu Recherche, Konzeptentwicklung, | ||
- | * Laden Sie das //NID Grav Template// (// | ||
- | * Die heruntergeladene Textdatei kann mit einem [[https:// | ||
- | * Speichern Sie Ihre Datei als // | ||
- | - Es dürfen nur **Bilder** im __JPG Dateiformat__ verwendet werden. Diese müssen __eine Größe von 1400 x 800 px (72 dpi)__ haben und müssen für das Web optimiert sein. Gehen Sie dafür wie folgt vor: | ||
- | * Benutzen Sie in Photoshop die "Safe for Web" | ||
- | * Speichern Sie dann die Bilddatei. Benutzen Sie im Namen __keine__ Majuskeln (nur Kleinbuchstaben), | ||
- | * Kontrollieren Sie, dass die verwendeten Bildnamen auch richtig in Ihrer *.md-Datei verwendet werden. | ||
- | - Inhaltliche Struktur: | ||
- | - Konzeptdesign Phase ([[nid_task_08# | ||
- | - Schematisches Design/ | ||
- | - Ausformulierung/ | ||
- | - Produktion/ | ||
- | - Wenn die Textdatei, sowie alle Bilder final und richtig benannt abgespeichert sind, werden diese bei Sciebo in einen entsprechenden Namensordner geladen. Felix und Leonie werden diese dann via FTP in ein entsprechendes Verzeichnis auf einem Webserver laden. Ihre Dokumentation zur Vertiefungsübung sollte dann automatisch auf der **Webseite** http:// | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Präsentation === | ||
- | * Erstellen Sie eine **Präsentation** mit maximal ±15 Slides. Achten Sie auf die [[praesentations_template_des_grundlagen-kurses|Präsentationstipps]] und benutzen Sie ausschließlich das [[http:// | ||
- | * Erstellen Sie einen kurzen und prägnanten Text, der Ihr Projekt beschreibt (**Konzeptbeschreibung**), | ||
- | * Diese Präsentation wird in der Fachprüfung von den Gruppen Teilnehmern am [[18_02_21|18. Februar]] vorgestellt. Beachten Sie, daß pro Person in jeder Gruppe __10 Minuten__ Zeit zu Verfügunügung stehen. (Beispiel Zweier-Gruppe: | ||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/nid_task_08.1610293272.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)