uebung_layout
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
uebung_layout [2021/01/17 16:23] – angelegt hardmood | uebung_layout [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Layout/ | ||
- | |||
- | Diese Übung dient dazu zu verstehen, daß verschiedene Druckerzeugnisse bestimmten übergeordneten Systemen (Raster) folgen. Untersuchen Sie eine Tageszeitung, | ||
- | |||
- | - Bereiten Sie Ihren Arbeitsplatz vor, um an diesem großflächig mit Wasserfarben arbeiten zu können. | ||
- | - Nehmen Sie eine Tageszeitung und wählen Sie eine beliebige Seite. Nehmen Sie ein langes Lineal und zeichnen Sie mit einem dicken Rotstift Linien ein von denen Sie denken, dass diese Teil eines Gestaltungsrasters sein könnten. Zeichnen Sie lieber mehr als zu wenig dieser Linien ein. Untersuchen Sie die Begrenzungen von Elementen zueinander und das Verhältnis der Ränder von Textblöcken etwa zur Blattseite. Versuchen Sie einen Überblick darüber zu bekommen wo Textspalten verlaufen. Welche weiteren Elemente gibt es? (Footer, Header, Seitenangabe, | ||
- | - Übermalen Sie nun die Inhalte auf der aufgeschlagenen Seite mit Wasserfarben. Malen Sie Dunkelgraue Blöcke an die Stellen an denen Überschriften stehen und benutzen Sie hellgraue Blöcke für Textblöcke und Bilder. | ||
- | - Wiederholen Sie diese Schritte mit einem Magazin und einem Buch. | ||
- | - Was fällt Ihnen auf? Welche Sachverhalte können recht einfach übertragen werden auf beispielsweise nachfolgende Seiten. Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Formaten? Welche Anpassungen müßten für Formatadaptionen gemacht werden? Teilen Sie Ihre Ergebnisse mit der Gruppe. | ||
- | |||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/uebung_layout.1610900597.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)