virtual_exhibition_list
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
virtual_exhibition_list [2020/10/12 09:58] – leonie | virtual_exhibition_list [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | **Virtuelle Ausstellungen** | ||
- | |||
- | **Biennale für aktuelle Fotografie 2020** \\ | ||
- | In sechs unterschiedlichen Ausstellungen wird das fotografische Bild unter dem Titel "The Lives and Loves of Images" | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | **Guggenheim Museum New York und Bilbao**\\ | ||
- | Beide Museen beschäftigen sich mit Architektur, | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | **National Museum of Modern and Contemporary Art in Korea**\\ | ||
- | Das Museum zeigt in sechs virtuellen Ausstellungen moderne koreanische Kunst und internationale Werke aus unterschiedlichen Epochen. | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | **Metropolitan Museum of Art New York**\\ | ||
- | "The Met 360° Project" | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | **Louvre Paris**\\ | ||
- | Das Louvre gibt in sieben virtuellen Rundgängen interessante Einblicke in das Museum. Die Ausstellungen reichen von " | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
- | |||
- | **The VR Museum of Fine Art**\\ | ||
- | Mit Hilfe von " | ||
- | |||
- | [[https:// | ||
- | |||
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/virtual_exhibition_list.1602496702.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)