walking_on_colours
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Next revision | Previous revision | ||
walking_on_colours [2021/11/01 12:37] – angelegt hardmood | walking_on_colours [Unknown date] (current) – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
- | ===== Farbübungen: | ||
- | |||
- | Ziel der Übung ist es den Blick für bestimmte Farben zu schärfen. | ||
- | |||
- | Prof. Felix generiert über einen //Random Colour Generator// ((http:// | ||
- | |||
- | * Leonie => {{: | ||
- | * Paula => {{: | ||
- | * Jasmin => {{: | ||
- | * Irina => {{: | ||
- | * Marie-Magdalena => {{: | ||
- | * Margo => {{: | ||
- | * Alissa => {{: | ||
- | * Paul => {{: | ||
- | * Claudia => {{: | ||
- | * Katharina => {{: | ||
- | * Fynn => {{: | ||
- | * Hakan => {{: | ||
- | * Miriam => {{: | ||
- | * Zoi => {{: | ||
- | |||
- | Die Studierenden müssen über die kommenden Tage – entsprechend der Ihnen zugeordneten Farbe – gleichfarbige Objekte zu einer Collage zusammenführen und diese, wie in nachfolgendem Beispiel, fotografisch und letztendlich im Workbook dokumentieren. | ||
- | |||
- | {{: |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/walking_on_colours.1635770244.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)