===== Medien Design Projekt (BA) – Zeit, Ort, Themen, Aufgaben und Abgabetermine =====
Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieser Webseite kontinuierlich ergänzt und angepasst werden und sich gegebenenfalls Termine verschieben und Abgabekriterien ändern können. Am Kurs teilnehmende Studierende werden dazu angehalten diese Seite regelmäßig zu besuchen und sich rechtzeitig über eventuelle Änderungen zu informieren.
===== Termine =====
^ ^**Datum** ^**Ort ** ^**Einführung in Themen/Titel** ^**Inhalte** ^**Aufgaben für den jeweiligen Tag** |
^01|[[ba:media-installations:wise24-25:01_10_24|Di., 01.10.2024]] |Raum \\ E-015 |Einführung in den Kurs: \\ //Was ist eine mediale Installation?// |Vorstellung Semesterthema, \\ Medien-Design Formate,\\ Design Prozess, \\ Projekt Management, \\ Zeitplanung | |
^02|[[ba:media-installations:wise24-25:08_10_24|Di., 08.10.2024]] |Raum \\ E-015 |**Recherche** – \\ //Discover!// |Einführung in mediale Installationen für Museen |Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): \\ – Projektfeld Ausstellung ((Projektfeld Ausstellung, Eine Typologie Für Ausstellungsgestalter, Architekten und Museologen, Aurelia Bertron, Walter de Gruyter GmbH, 2012)) \\ – Ausstellen und Präsentieren ((Ausstellen und Präsentieren, Museumskonzepte, Markeninszenierung, Messedesign, Christian Schittich, Walter de Gruyter GmbH, 2009)) |
^03|[[ba:media-installations:wise24-25:15_10_24|Di., 15.10.2024]] |Raum \\ E-015 | |Horror Vacui, \\ Kreativitätstechniken, \\ Brainstorming vs. Handstorming, \\ Mind-Maps, \\ Ars Memoriae |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_1|Aufgabe 01]] (Recherche) \\ 2. Schauen Sie die folgenden Videos: \\ – [[https://www.harrisonmetal.com/library/design-thinking-2-rapid-prototyping|1]] (Rapid Prototyping), \\ – [[https://www.harrisonmetal.com/library/design-thinking-3-composting-prototypes|2]] (Composting Prototypes) \\ – [[https://www.youtube.com/watch?v=uhOg95BsyG8|IDEOs Shopping Cart Design]] \\ \\ Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): \\ – The Design Thinking Playbook ((The Design Thinking Playbook, Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems, Michael Lerwick, Patrick Link, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 2018)) \\ – Never Eat Alone ((Never Eat Alone, and other secrets to success, one relationship at a time, Keith Ferrazzi, Crown Publishing, New York, 2014)) |
^ |[[ba:media-installations:wise24-25:17_10_24|D0., 17.10.2024]] |Besuch Sandstein Museum |Exkursion [[https://www.openstreetmap.org/search?whereami=1&query=51.9600%2C7.3710#map=16/51.9600/7.3710|Steinbruch Fark]] und [[https://www.openstreetmap.org/#map=19/51.97920/7.40726|Sandstein-Museum]] |||
^04|[[ba:media-installations:wise24-25:22_10_24|Di., 22.10.2024]] |Raum \\ E-015 | |Rapid Prototyping I.: \\ CAD (TinkerCAD), \\ CAM (3D-Druck), \\ VR, \\ AR |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_1|Aufgabe 01]] (Recherche) |
^05^Di., 29.10.2024 => Firmentag am Technologie-Campus Steinfurt => Treffpunkt im Lab um 10 Uhr => [[ba:wise24-25:firmentag|mögliche Übungen zur Vorbereitung]] ^^^^|
^06|[[ba:media-installations:wise24-25:05_11_24|Di., 05.11.2024]] |Raum \\ E-015 |**Konzeptentwicklung** – \\ //Ideate!// |User Experience Design, \\ Experience Prototyping, \\ Usability, \\ Wizard of Oz |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_2|Aufgabe 02]] (Konzeptentwicklung) |
^07|[[ba:media-installations:wise24-25:12_11_24|Di., 12.11.2024]] |Raum \\ E-015 | |Rapid Prototyping II.: \\ Physical Computing, \\ Arduino, \\ Raspberry Pi |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_2|Aufgabe 02]] (Konzeptentwicklung) \\ \\ Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): \\ – Getting Started with Arduino ((Getting Started with Arduino, Massimo Banzai, MAKE books, O'Reilly Media, Sebastopol, 2009)), \\ – Zusammenstellung: Arduino Cheat Sheets \\ – Wearables mit Arduino und Rasberry Pi ((Wearables mit Arduino und Rasberry Pi, Intelligente Kleidung selbst designen, René Bohne, Lisa Wassong, dpunkt.verlag GmbH, Heidelberg, 2017)) \\ – Making Things Move((Amazon link: [[https://www.amazon.de/-/en/Dustyn-Roberts/dp/0071741674/ref=sr_1_1?crid=1YPGU5662GPBW&keywords=Making+Things+move&qid=1646315280&sprefix=making+things+mov%2Caps%2C287&sr=8-1|https://www.amazon.de/-/en/Dustyn-Roberts/dp/0071741674/ref=sr_1_1?crid=1YPGU5662GPBW&keywords=Making+Things+move&qid=1646315280&sprefix=making+things+mov%2Caps%2C287&sr=8-1]])), \\ – Making Things Talk((Amazon link: [[https://www.amazon.de/-/en/Tom-Igoe/dp/1680452150/ref=sr_1_1?crid=1OKPS8GMJXY4V&keywords=Making+Things+talk&qid=1647511996&sprefix=making+things+talk%2Caps%2C228&sr=8-1|https://www.amazon.de/-/en/Tom-Igoe/dp/1680452150/ref=sr_1_1?crid=1OKPS8GMJXY4V&keywords=Making+Things+talk&qid=1647511996&sprefix=making+things+talk%2Caps%2C228&sr=8-1]])) \\ – The Manga Guide to Electricity((The Manga Guide to Electricity, Kazuhiro Fujitaki, Matsuda, Trend-Pro Co. Ltd., No Starch Press, 2009)) |
^08|[[ba:media-installations:wise24-25:19_11_24|Di., 19.11.2024]] |Raum \\ E-015 |**Scheme Design** – \\ // Make!// |Mock-ups, Sketch Modeling |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_5|Aufgabe 03]] (Schematisches Design/Design Entwicklung) |
^09|[[ba:media-installations:wise24-25:26_11_24|Di., 26.11.2024]] |Raum \\ E-015 | |Storyboarding |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_5|Aufgabe 03]] (Schematisches Design/Design Entwicklung) \\ \\ \\ Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): \\ – Ideen visualisieren: Scribble, Layout, Storyboard ((Ideen visualisieren: Scribble, Layout, Storyboard, Gregor Kristian, Nasrin Schlamp-Ülker, Verlag Hermann Schmidt, Mainz, 1998)) \\ – Design is Storytelling ((Design is Storytelling, Ellen Lupton, Cooper Hewitt, 2017)) |
^10|[[ba:media-installations:wise24-25:03_12_24|Di., 03.12.2024]] |Raum \\ E-015 | |User Interface design |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_4|Aufgabe 03]] (Schematisches Design/Design Entwicklung) \\ \\ Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): \\ – Designing Interactions ((designing Interactions, Bill Moggridge, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007)) \\ – Interaktive Systeme ((Interaktive Systeme, Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, Bernhard Reim, Raimund Dachselt, Springer Verlag, Heidelberg, 1999)) |
^11|[[ba:media-installations:wise24-25:10_12_24|Di., 10.12.2024]] |Raum \\ E-015 | |User Interface design |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_4|Aufgabe 04]] (Detailed Design/Design Entwicklung) \\ \\ Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): \\ – Designing Interactions ((designing Interactions, Bill Moggridge, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007)) \\ – Interaktive Systeme ((Interaktive Systeme, Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, Bernhard Reim, Raimund Dachselt, Springer Verlag, Heidelberg, 1999)) |
^12|[[ba:media-installations:wise24-25:17_12_24|Di., 17.12.2024]] |Raum \\ E-015 |**Detailed Design** – \\ // Make!// |User Interface design |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_4|Aufgabe 04]] (Ausformulierung/Entwicklung und Gestaltung von Details) \\ \\ Weiterführende Literatur (siehe Sciebo): \\ – Designing Interactions ((designing Interactions, Bill Moggridge, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2007)) \\ – Interaktive Systeme ((Interaktive Systeme, Grundlagen, Graphical User Interfaces, Informationsvisualisierung, Bernhard Reim, Raimund Dachselt, Springer Verlag, Heidelberg, 1999)) |
^ Winter Break ||||||
^13|[[ba:media-installations:wise24-25:07_01_25|Di., 07.01.2025]] |Raum \\ E-015 | |Appearance Model |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_4|Aufgabe 04]] (Ausformulierung/Entwicklung und Gestaltung von Details) |
^14|[[ba:media-installations:wise24-25:14_01_25|Di., 14.01.2025]] |Raum \\ E-015 | | |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_5|Aufgabe 05]] (Dokumentation: Box)\\ |
^15|[[ba:media-installations:wise24-25:21_01_25|Di., 21.01.2025]] |Raum \\ E-015 |**Dokumentation** – \\ //Expose!// |Plakat Template, \\ Präsentation Template, \\ Präsentationsregeln |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_5|Aufgabe 05]] (Dokumentation: Plakat) \\ \\ Achtung: Ablage der Präsentationsslides auf Sciebo – \\ Deadline: 20. Januar (18 Uhr) |
^16|[[ba:media-installations:wise24-25:28_01_25|Di., 28.01.2025]] |Sandstein Museum |**Konzeptvorstellung** |Präsentation der Projekte |1. [[ba:wise24-25:hausaufgaben#teilaufgabe_06|Aufgabe 06]] (Präsentation) \\ \\ Achtung: Abgabe von gedrucktem Plakat (DIN A2) in Raum E-015. Außerdem als PDF auf Sciebo, sowie Ablage der Webseitendaten auf Sciebo – \\ Deadline: Montag, den 27. Januar (12:00 Uhr) |
Research Methods for Product Design ((Milton, Alex, Paul Rodgers, Research Methods for Product Design, Laurence King Publishing Ltd, London, 2013))
Paper Prototyping, \\ Quick-and-dirty Prototypes, \\ Poiesis, \\