software_essentials
This is an old revision of the document!
Software Essentials für die Grundlagen der Gestaltung
- <hi #fff200>Gelb markiert ist Software, die man im Grundlagen Kurs 1 brauchen wird</hi>.
- <hi #ffc90e>Grundlagen der Gestaltung 2 baut darauf auf. Dinge, die man im Kurs 2 braucht sind orange markiert</hi>.
- Alle nicht markierten Software Pakete sollte man zumindest bis Bachelor Präsentation kennengelernt haben.
| Kostenpflichtige Software von industriellen Anbietern | Open Source Alternative | |
|---|---|---|
| Bildbearbeitung | Adobe <hi #fff200>Photoshop</hi> Affinity Pro | <hi #ffc90e>Gimp</hi> |
| (Fotokorrekturen) | Lightroom | |
| Editorial Design | Adobe <hi #fff200>InDesign</hi> Affinity Publisher | |
| Grafik/Zeichenprogram | Adobe <hi #fff200>Illustrator</hi> Affinity Designer | |
| Videoschnitt | Adobe Premiere Pro | Davinci Resolve |
| Design Engineering | <hi #ffc90e>Fusion360</hi> SolidWorks Rhino AutoCAD | |
| 3D | Maxxon Cinema4D | Blender |
| Project Management | MS Project Omni Plan | <hi #ffc90e>Gantt Project</hi> |
| Collaborative Work | Slack | <hi #fff200>Mattermost </hi> |
| Design Tools | MindNode Omni Graffle Skitch | <hi #ffc90e>Processing</hi> <hi #ffc90e>Arduino</hi> |
| Laufzeit- und Entwicklungsumgebung | Unity |
/var/www/vhosts/hardmood.info/httpdocs/data/attic/software_essentials.1604345384.txt.gz · Last modified: 2024/06/28 19:08 (external edit)
